Cennik opon zimowych Goodyear
  SAP ROZMIAR INDEKS BIEŻNIK CENA NETTO (PLN) CENA BRUTTO (PLN)
OPONY DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SERIA - 80
13 " 508254 145/80R13 75Q Ultra Grip 6 116,39 142,00
  508255 155/80R13 79Q Ultra Grip 6 133,61 163,00
14 " 508259 175/80R14 88Q Ultra Grip 6 195,90 239,00
OPONY DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SERIA - 70
13 " 508253 145/70R13 71Q Ultra Grip 6 128,69 157,00
  515491 155/70R13 75T Ultra Grip 7 148,36 181,00
  519611 155/70R13 75T Ultra Grip 7+ 148,36 181,00
  515493 165/70R13 79T Ultra Grip 7 164,75 201,00
  519613 165/70R13 79T Ultra Grip 7+ 164,75 201,00
  515497 175/70R13 82T Ultra Grip 7 178,69 218,00
  519619 175/70R13 82T Ultra Grip 7+ 178,69 218,00
14 " 515494 165/70R14 81T Ultra Grip 7 190,98 233,00
  519614 165/70R14 81T Ultra Grip 7+ 190,98 233,00
  515753 165/70R14 85T XL Ultra Grip 7 217,21 265,00
  519615 165/70R14 85T XL Ultra Grip 7+ 217,21 265,00
  515499 175/70R14 84T Ultra Grip 7 212,30 259,00
  519630 175/70R14 84T Ultra Grip 7+ 212,30 259,00
  515498 175/70R14 88T XL Ultra Grip 7 233,61 285,00
  519631 175/70R14 88T XL Ultra Grip 7+ 233,61 285,00
  508166 185/70R14 88T Ultra Grip 6 231,15 282,00
  502259 195/70R14 91T Ultra Grip 5 262,30 320,00
OPONY DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SERIA - 65
13 " 512939 165/65R13 77T Ultra Grip 6 163,11 199,00
  511374 175/65R13 80T Ultra Grip 6 200,00 244,00
14 " 515490 155/65R14 75T Ultra Grip 7 168,85 206,00
  519610 155/65R14 75T Ultra Grip 7+ 168,85 206,00
  515492 165/65R14 79T Ultra Grip 7 197,54 241,00
  519612 165/65R14 79T Ultra Grip 7+ 197,54 241,00
  515495 175/65R14 82T Ultra Grip 7 201,64 246,00
  519616 175/65R14 82T Ultra Grip 7+ 201,64 246,00
  515754 175/65R14 86T XL Ultra Grip 7 222,13 271,00
  519617 175/65R14 86T XL Ultra Grip 7+ 222,13 271,00
  515514 185/65R14 86T Ultra Grip 7 212,30 259,00
  519583 185/65R14 86T Ultra Grip 7+ 212,30 259,00
15 " 515496 175/65R15 88T XL Ultra Grip 7 221,31 270,00
  519618 175/65R15 88T XL Ultra Grip 7+ 221,31 270,00
  515515 185/65R15 88T Ultra Grip 7 225,41 275,00
  519584 185/65R15 88T Ultra Grip 7+ 225,41 275,00
  517093 195/65R15 91T Ultra Grip 7 220,49 269,00
  519587 195/65R15 91T Ultra Grip 7+ 220,49 269,00
  508060 195/65R15 95T XL Ultra Grip 6 234,43 286,00
  519588 195/65R15 95T XL Ultra Grip 7+ 241,80 295,00
  517039 195/65R15 95T XL Ultra Grip 7 241,80 295,00
  515518 195/65R15 91H Ultra Grip 7 272,95 333,00
  519586 195/65R15 91H Ultra Grip 7+ 272,95 333,00
  515527 205/65R15 94T Ultra Grip 7 318,85 389,00
  519627 205/65R15 94T Ultra Grip 7+ 318,85 389,00
  517970 205/65R15 99T XL Ultra Grip 7 327,87 400,00
  519628 205/65R15 99T XL Ultra Grip 7+ 327,87 400,00
  515526 205/65R15 94H Ultra Grip 7 342,62 418,00
  519626 205/65R15 94H Ultra Grip 7+ 342,62 418,00
  503343 215/65R15 96T Ultra Grip 5 373,77 456,00
  514193 215/65R15 96H Eagle UG GW3 431,15 526,00
16 " 509562 215/65R16 98H Eagle UG GW3 447,54 546,00
  517638 215/65R16 98H UG Performance 450,00 549,00
OPONY DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SERIA - 60
14 " 515511 185/60R14 82T Ultra Grip 7 206,56 252,00
  519633 185/60R14 82T Ultra Grip 7+ 206,56 252,00
15 " 512234 175/60R15 81T Ultra Grip 6 213,93 261,00
  515513 185/60R15 84T Ultra Grip 7 212,30 259,00
  519636 185/60R15 84T Ultra Grip 7+ 212,30 259,00
  515512 185/60R15 88T XL Ultra Grip 7 236,07 288,00
  519634 185/60R15 88T XL Ultra Grip 7+ 236,07 288,00
  515516 195/60R15 88T Ultra Grip 7 256,56 313,00
  519585 195/60R15 88T Ultra Grip 7+ 256,56 313,00
  509464 195/60R15 88H Eagle UG GW3 265,57 324,00
  515522 205/60R15 91T Ultra Grip 7 318,85 389,00
  519623 205/60R15 91T Ultra Grip 7+ 318,85 389,00
  515523 205/60R15 91H Ultra Grip 7 331,97 405,00
  519622 205/60R15 91H Ultra Grip 7+ 331,97 405,00
16 " 515525 205/60R16 92T Ultra Grip 7 339,34 414,00
  519624 205/60R16 92T Ultra Grip 7+ 339,34 414,00
  509798 205/60R16 92H Eagle UG GW3 358,20 437,00
  515524 205/60R16 96H XL Ultra Grip 7 390,16 476,00
  519625 205/60R16 96H XL Ultra Grip 7+ 390,16 476,00
  511830 215/60R16 95H Eagle UG GW3 426,23 520,00
  517470 215/60R16 99H XL Eagle UG GW3 493,44 602,00
  517647 225/60R16 98H UG Performance 447,54 546,00
  517648 225/60R16 102V XL UG Performance 520,49 635,00
  509563 235/60R16 100H Eagle UG GW3 449,18 548,00
  517652 235/60R16 100H UG Performance 452,46 552,00
17 " 518805 215/60R17 100H XL UG Performance 629,51 768,00
OPONY DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SERIA - 55
15 " 515510 185/55R15 82T Ultra Grip 7 300,00 366,00
  519632 185/55R15 82T Ultra Grip 7+ 300,00 366,00
  517630 195/55R15 85H UG Performance 304,92 372,00
16 " 518113 195/55R16 87T Ultra Grip 7 359,02 438,00
  515519 205/55R16 91T Ultra Grip 7 408,20 498,00
  519620 205/55R16 91T Ultra Grip 7+ 408,20 498,00
  515521 205/55R16 91H Ultra Grip 7 410,66 501,00
  519589 205/55R16 91H Ultra Grip 7+ 410,66 501,00
  517632 205/55R16 91H UG Performance 413,11 504,00
  515520 205/55R16 94H XL Ultra Grip 7 468,03 571,00
  519621 205/55R16 94H XL Ultra Grip 7+ 468,03 571,00
  517633 205/55R16 94V XL UG Performance 523,77 639,00
  517635 215/55R16 93H UG Performance 472,13 576,00
  517636 215/55R16 97V XL UG Performance 580,33 708,00
  517645 225/55R16 95H UG Performance 498,36 608,00
  511642 225/55R16 95V Eagle UG GW3 585,25 714,00
  517646 225/55R16 99V XL UG Performance 615,57 751,00
17 " 517637 215/55R17 98V XL UG Performance 652,46 796,00
  517607 225/55R17 97H UG Performance 609,84 744,00
  517608 225/55R17 101V XL UG Performance 683,61 834,00
  518800 235/55R17 103H XL UG Performance 732,79 894,00
  511092 245/55R17 102H Eagle UG GW3 667,21 814,00
OPONY DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SERIA - 50
15 " 509481 195/50R15 82H Eagle UG GW3 254,92 311,00
16 " 509610 205/50R16 87H Eagle UG GW3 468,03 571,00
  517642 225/50R16 92H UG Performance 518,03 632,00
  517643 225/50R16 92V UG Performance 576,23 703,00
17 " 514958 205/50R17 89V Eagle UG GW3 529,51 646,00
  517631 205/50R17 93V XL UG Performance 587,70 717,00
  517634 215/50R17 95V XL UG Performance 610,66 745,00
  513342 225/50R17 94H Eagle UG GW3 519,67 634,00
  517644 225/50R17 98V XL UG Performance 596,72 728,00
18 " 511095 235/50R18 101V XL Eagle UG GW3 820,49 1001,00
  517609 235/50R18 101V XL UG Performance 836,07 1020,00
  511678 245/50R18 100H Eagle UG GW3 818,03 998,00
OPONY DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SERIA - 45
16 " 511471 205/45R16 83H Eagle UG GW3 381,97 466,00
17 " 517606 215/45R17 91V XL UG Performance 573,77 700,00
  517640 225/45R17 91H UG Performance 562,30 686,00
  517641 225/45R17 94V XL UG Performance 663,11 809,00
  509580 235/45R17 94H Eagle UG GW3 600,00 732,00
  517651 235/45R17 97V XL UG Performance 688,52 840,00
  512765 235/45R17 94W Eagle UG GW3 740,16 903,00
  511677 245/45R17 99V XL Eagle UG GW3 809,84 988,00
  517692 245/45R17 99V XL UG Performance 809,84 988,00
  511679 255/45R17 98V Eagle UG GW3 818,03 998,00
18 " 511090 245/45R18 96V Eagle UG GW3 838,52 1023,00
  517693 245/45R18 100V XL UG Performance 904,92 1104,00
OPONY DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SERIA - 40
18 " 517639 225/40R18 92V XL UG Performance 687,70 839,00
  509533 235/40R18 91V Eagle UG GW3 718,85 877,00
  517649 235/40R18 95V XL UG Performance 786,89 960,00
  511093 245/40R18 93V Eagle UG GW3 790,16 964,00
  517690 245/40R18 97V XL UG Performance 796,72 972,00
OPONY DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SERIA - 35
18 " 512372 255/35R18 94V XL Eagle UG GW3 903,28 1102,00
  509584 265/35R18 97V XL Eagle UG GW3 906,56 1106,00
  517653 265/35R18 97V XL UG Performance 906,56 1106,00
19 " 518801 235/35R19 91V XL UG Performance 1013,11 1236,00
  518802 245/35R19 93V XL UG Performance 1106,56 1350,00
OPONY DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SERIA - 30
19 " 518804 275/30R19 96V XL UG Performance 1195,08 1458,00
OPONY DO SAMOCHODÓW SYSTEMU "RUN ON FLAT" SERIA - 60
16 " 516883 185/60R16 86H Eagle UG GW3 ROF 464,75 567,00
OPONY DO SAMOCHODÓW SYSTEMU "RUN ON FLAT" SERIA - 55
16 " 509547 195/55R16 87H Eagle UG GW3 ROF 466,39 569,00
  515402 195/55R16 87H Eagle UG GW3 ROF 466,39 569,00
  516881 195/55R16 87H Eagle UG GW3 ROF 466,39 569,00
  517732 195/55R16 87V Eagle UG GW3 ROF 536,07 654,00
  517294 205/55R16 91H Eagle UG GW3 ROF 541,80 661,00
18 " 562091 255/55R18 109H XL Ultra Grip 865,57 1056,00
OPONY DO SAMOCHODÓW SYSTEMU "RUN ON FLAT" SERIA - 50
16 " 516885 225/50R16 92H Eagle UG GW3 ROF 677,05 826,00
17 " 516620 205/50R17 89H Eagle UG GW3 ROF 629,51 768,00
  516621 205/50R17 89V Eagle UG GW3 ROF 692,62 845,00
  517220 205/50R17 93H XL Eagle UG GW3 ROF 693,44 846,00
  516882 225/50R17 94H Eagle UG GW3 ROF 680,33 830,00
  516884 245/50R17 99H Eagle UG GW3 ROF 1101,64 1344,00
OPONY DO SAMOCHODÓW SYSTEMU "RUN ON FLAT" SERIA - 45
17 " 516622 225/45R17 91H Eagle UG GW3 ROF 777,05 948,00
  515404 225/45R17 91H Eagle UG GW3 ROF 777,05 948,00
  516623 225/45R17 91V Eagle UG GW3 ROF 855,74 1044,00
  515406 245/45R17 99V XL Eagle UG GW3 ROF 996,72 1216,00
  516886 245/45R17 99V XL Eagle UG GW3 ROF 1049,18 1280,00
18 " 514070 245/45R18 100H XL Eagle UG GW3 ROF 1068,85 1304,00
OPONY DO SAMOCHODÓW SYSTEMU "RUN ON FLAT" SERIA - 40
18 " 515408 245/40R18 97V XL Eagle UG GW3 ROF 996,72 1216,00
Artx, nieruchomości Bielsko-Biała, systemy dociepleń sieradz, przeprowadzki kraków, Race Swizzerlannd biuro podróży