Opony marki Goodyear
  SAP ROZMIAR INDEKS Bieżnik CENA NETTO (PLN) CENA BRUTTO (PLN)
OPONY DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SERIA - 80    
13 " 504171 135/80R13 70T GT2 84,80 103,46
  508851 145/80R13 75T GT2 88,80 108,34
  502894 155/80R13 79T GT2 100,80 122,98
  502171 165/80R13 83T GT2 do wyczerpania 119,20 145,42
  518170 165/80R13 83T DURAGRIP Nowość 122,40 149,33
14 " 502042 175/80R14 88T GT2 148,80 181,54
  517771 175/80R14 88T VECTOR5+ 191,20 233,26
OPONY DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SERIA - 70    
13 " 500219 145/70R13 71T GT2 94,40 115,17
  508843 155/70R13 75T GT3 do wyczerpania 112,00 136,64
  518095 155/70R13 75T DURAGRIP Nowość 112,00 136,64
  517687 155/70R13 75T VECTOR5+ 137,60 167,87
  508367 165/70R13 79T GT3 do wyczerpania 116,80 142,50
  518097 165/70R13 79T DURAGRIP Nowość 116,80 142,50
  508831 165/70R13 83T XL GT3 do wyczerpania 128,00 156,16
  518098 165/70R13 83T XL DURAGRIP Nowość 128,00 156,16
  517760 165/70R13 79T VECTOR5+ 151,20 184,46
  517761 165/70R13 83T XL VECTOR5+ 169,60 206,91
  508366 175/70R13 82T GT3 do wyczerpania 125,60 153,23
  517866 175/70R13 82T DURAGRIP Nowość 125,60 153,23
  517768 175/70R13 82T VECTOR5+ 159,20 194,22
  504332 175/70R13 82H EAGLE VENTURA 195,20 238,14
  500284 185/70R13 86T GT2 150,40 183,49
  509659 185/70R13 86T GT3 150,40 183,49
14 " 508844 165/70R14 81T GT3 do wyczerpania 134,40 163,97
  517860 165/70R14 81T DURAGRIP Nowość 134,40 163,97
  504081 165/70R14 85T RFD GT2 do wyczerpania 148,80 181,54
  517861 165/70R14 85T XL DURAGRIP Nowość 148,80 181,54
  517762 165/70R14 81T VECTOR5+ 176,80 215,70
  517763 165/70R14 85T XL VECTOR5+ 193,60 236,19
  508845 175/70R14 84T GT3 do wyczerpania 159,20 194,22
  517867 175/70R14 84T DURAGRIP Nowość 159,20 194,22
  515397 175/70R14 88T XL GT3 do wyczerpania 174,40 212,77
  509103 175/70R14 88T XL GT2 E 174,40 212,77
  517868 175/70R14 88T XL DURAGRIP Nowość 174,40 212,77
  517769 175/70R14 84T VECTOR5+ 199,20 243,02
  517770 175/70R14 88T XL VECTOR5+ 218,40 266,45
  518368 185/70R14 88T GT3 167,20 203,98
  504697 185/70R14 88H EAGLE NCT5 199,20 243,02
  517776 185/70R14 88T VECTOR5+ 208,80 254,74
  508157 195/70R14 91T GT2 197,60 241,07
OPONY DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SERIA - 65    
13 " 500732 155/65R13 73T GT2 118,40 144,45
  508842 165/65R13 77T GT3 do wyczerpania 126,40 154,21
  518096 165/65R13 77T DURAGRIP Nowość 126,40 154,21
  517688 165/65R13 77T VECTOR5+ 159,20 194,22
  508846 175/65R13 80T GT3 156,80 191,30
  517765 175/65R13 80T VECTOR5+ 195,20 238,14
14 " 510670 155/65R14 75T GT3 do wyczerpania 132,80 162,02
  518094 155/65R14 75T DURAGRIP Nowość 132,80 162,02
  517961 155/65R14 75T VECTOR5+ 167,20 203,98
  508841 165/65R14 79T GT3 do wyczerpania 132,80 162,02
  518099 165/65R14 79T DURAGRIP Nowość 132,80 162,02
  517689 165/65R14 79T VECTOR5+ 165,60 202,03
  509415 175/65R14 82T GT3 do wyczerpania 152,80 186,42
  517864 175/65R14 82T DURAGRIP Nowość 152,80 186,42
  508853 175/65R14 86T XL GT3 do wyczerpania 171,20 208,86
  517865 175/65R14 86T XL DURAGRIP Nowość 171,20 208,86
  517766 175/65R14 82T VECTOR5+ 189,60 231,31
  504337 175/65R14 82H EAGLE VENTURA 197,60 241,07
  504650 175/65R14 82H EAGLE NCT5 208,00 253,76
  517767 175/65R14 86T XL VECTOR5+ 213,60 260,59
  517781 175/65R14 82H EAGLE VECTOR EV-2+ 237,60 289,87
  518005 185/65R14 86T GT3 do wyczerpania 152,00 185,44
  501962 185/65R14 86T GT2 152,00 185,44
  517870 185/65R14 86T DURAGRIP Nowość 152,00 185,44
  513756 185/65R14 86H HYDRAGRIP 181,60 221,55
  504651 185/65R14 86H EAGLE NCT5 181,60 221,55
  517774 185/65R14 86T VECTOR5+ 189,60 231,31
  517786 185/65R14 86H EAGLE VECTOR EV-2+ 209,60 255,71
15 " 513841 145/65R15 72T VECTOR 5 MS 207,20 252,78
  517862 165/65R15 81T DURAGRIP Nowość 176,00 214,72
  515393 175/65R15 88H XL EAGLE NCT5 256,00 312,32
  515033 185/65R15 88T GT3 160,80 196,18
  517395 185/65R15 92T XL GT3 184,80 225,46
  513759 185/65R15 88H HYDRAGRIP 208,00 253,76
  517775 185/65R15 88T VECTOR5+ 215,20 262,54
  515784 185/65R15 88H EXCELLENCE 217,60 265,47
  517787 185/65R15 88H EAGLE VECTOR EV-2+ 233,60 284,99
  513758 185/65R15 88V HYDRAGRIP 264,00 322,08
  515502 185/65R15 88V EXCELLENCE 274,40 334,77
  509842 195/65R15 91T GT3 do wyczerpania 177,60 216,67
  517873 195/65R15 91T DURAGRIP Nowość 177,60 216,67
  513818 195/65R15 91H HYDRAGRIP 192,00 234,24
  509814 195/65R15 91H EAGLE NCT5 195,20 238,14
  511285 195/65R15 91H EAGLE NCT5 195,20 238,14
  509843 195/65R15 95T XL GT3 do wyczerpania 196,80 240,10
  517874 195/65R15 95T XL DURAGRIP Nowość 196,80 240,10
  513817 195/65R15 91V HYDRAGRIP 197,60 241,07
  515726 195/65R15 91H EXCELLENCE 199,20 243,02
  508451 195/65R15 91V EAGLE NCT5 201,60 245,95
  515727 195/65R15 91V EXCELLENCE 206,40 251,81
  513806 195/65R15 95H XL HYDRAGRIP 208,80 254,74
  517779 195/65R15 91T VECTOR5+ 222,40 271,33
  515922 195/65R15 91H EAGLE VECTOR EV-2 240,00 292,80
  517794 195/65R15 91H EAGLE VECTOR EV-2+ 240,00 292,80
  509477 195/65R15 95T XL VECTOR 5 MS 244,80 298,66
  517780 195/65R15 95T XL VECTOR5+ 244,80 298,66
  517795 195/65R15 91V EAGLE VECTOR EV-2+ 262,40 320,13
  517796 195/65R15 95H XL EAGLE VECTOR EV-2+ 267,20 325,98
  500542 205/65R15 94T GT2 233,60 284,99
  514865 205/65R15 94H HYDRAGRIP 254,40 310,37
  515732 205/65R15 94H EXCELLENCE 266,40 325,01
  514864 205/65R15 94V HYDRAGRIP 276,00 336,72
  517800 205/65R15 94H EAGLE VECTOR EV-2+ 289,60 353,31
  515733 205/65R15 94V EXCELLENCE 296,80 362,10
  509293 205/65R15 94V EAGLE F1 GSD2 302,40 368,93
  516780 205/65R15 94W EXCELLENCE 318,40 388,45
  500824 215/65R15 96T GT2 233,60 284,99
16 " 507796 215/65R16 98H EAGLE NCT5 360,80 440,18
OPONY DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SERIA - 60    
13 " 504333 185/60R13 80H EAGLE VENTURA 230,40 281,09
14 " 516063 165/60R14 75H HYDRAGRIP 191,20 233,26
  508861 175/60R14 79T GT3 149,60 182,51
  508674 185/60R14 82T GT3 do wyczerpania 141,60 172,75
  517869 185/60R14 82T DURAGRIP Nowość 141,60 172,75
  513802 185/60R14 82H HYDRAGRIP 149,60 182,51
  504660 185/60R14 82H EAGLE NCT5 149,60 182,51
  515870 185/60R14 82H EXCELLENCE 155,20 189,34
  517773 185/60R14 82T VECTOR5+ 179,20 218,62
  503115 185/60R14 82V EAGLE F1 GSD2 186,40 227,41
  517784 185/60R14 82H EAGLE VECTOR EV-2+ 192,80 235,22
  517778 195/60R14 86T VECTOR5+ 195,20 238,14
  517791 195/60R14 86H EAGLE VECTOR EV-2+ 209,60 255,71
  516065 195/60R14 86V HYDRAGRIP 220,00 268,40
15 " 507726 175/60R15 81V EAGLE NCT5 260,00 317,20
  515601 185/60R15 84H EAGLE NCT5 216,00 263,52
  513757 185/60R15 84H HYDRAGRIP 223,20 272,30
  515970 185/60R15 84H EXCELLENCE 233,60 284,99
  514096 185/60R15 88H XL HYDRAGRIP 238,40 290,85
  518680 185/60R15 88H XL EAGLE NCT5 238,40 290,85
  517785 185/60R15 88H XL EAGLE VECTOR EV-2+ 288,00 351,36
  510690 195/60R15 88T GT3 195,20 238,14
  513816 195/60R15 88H HYDRAGRIP 207,20 252,78
  518249 195/60R15 88H EXCELLENCE 220,00 268,40
  517792 195/60R15 88H EAGLE VECTOR EV-2+ 239,20 291,82
  513815 195/60R15 88V HYDRAGRIP 241,60 294,75
  508780 195/60R15 88V EAGLE NCT5 246,40 300,61
  514181 195/60R15 88H EAGLE NCT5 241,60 294,75
  518222 195/60R15 88V EXCELLENCE 254,40 310,37
  514448 205/60R15 91H HYDRAGRIP 211,20 257,66
  518300 205/60R15 91H EXCELLENCE 226,40 276,21
  514001 205/60R15 91V HYDRAGRIP 241,60 294,75
  517758 205/60R15 91H EAGLE VECTOR EV-2+ 245,60 299,63
  518301 205/60R15 95H XL EXCELLENCE 252,80 308,42
  508051 205/60R15 91V EAGLE NCT5 257,60 314,27
  517121 205/60R15 91V EXCELLENCE 257,60 314,27
  510199 215/60R15 94V EAGLE NCT5 431,20 526,06
16 " 513813 205/60R16 92H HYDRAGRIP 322,40 393,33
  514532 205/60R16 92H EAGLE NCT5 322,40 393,33
  513814 205/60R16 92V HYDRAGRIP 364,80 445,06
  508768 205/60R16 92V EAGLE NCT5 372,80 454,82
  517759 205/60R16 92H EAGLE VECTOR EV-2+ 380,00 463,60
  516810 205/60R16 96W XL EXCELLENCE 455,20 555,34
  517143 215/60R16 99H XL EXCELLENCE 371,20 452,86
  517144 215/60R16 99V XL EXCELLENCE 401,60 489,95
  518891 215/60R16 99H XL EAGLE VECTOR EV-2+ 441,60 538,75
  508591 215/60R16 95W EAGLE NCT5 448,80 547,54
  517145 215/60R16 99W XL EXCELLENCE 477,60 582,67
  514713 225/60R16 102H XL EAGLE NCT5 419,20 511,42
  513951 225/60R16 98W EAGLE NCT5 494,40 603,17
  512613 235/60R16 100W EAGLE NCT5 564,00 688,08
OPONY DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SERIA - 55    
13 " 504468 165/55R13 70H EAGLE TOURING NCT3 178,40 217,65
14 " 513801 185/55R14 80H HYDRAGRIP 203,20 247,90
  517772 185/55R14 80T VECTOR5+ 208,80 254,74
  515501 185/55R14 80V EXCELLENCE 236,80 288,90
15 " 513842 175/55R15 77T VECTOR 5 MS 207,20 252,78
  516064 185/55R15 82V HYDRAGRIP 244,80 298,66
  503650 185/55R15 82V EAGLE F1 GSD2 253,60 309,39
  517782 185/55R15 82H EAGLE VECTOR EV-2+ 296,00 361,12
  517783 185/55R15 86H XL EAGLE VECTOR EV-2+ 326,40 398,21
  513812 195/55R15 85H HYDRAGRIP 245,60 299,63
  515031 195/55R15 85H EAGLE NCT5 245,60 299,63
  513811 195/55R15 85V HYDRAGRIP 257,60 314,27
  504698 195/55R15 85V EAGLE NCT5 257,60 314,27
  503247 195/55R15 85V EAGLE F1 GSD2 272,00 331,84
  517789 195/55R15 85H EAGLE VECTOR EV-2+ 284,00 346,48
  517790 195/55R15 85V EAGLE VECTOR EV-2+ 300,00 366,00
  507600 205/55R15 88V EAGLE NCT5 309,60 377,71
16 " 517704 195/55R16 87H EXCELLENCE 319,20 389,42
  514852 195/55R16 87H EAGLE NCT5 376,00 458,72
  514392 205/55R16 91H HYDRAGRIP 253,60 309,39
  515026 205/55R16 91H EAGLE NCT5 253,60 309,39
  514140 205/55R16 91V HYDRAGRIP 262,40 320,13
  511058 205/55R16 91V EAGLE NCT5 262,40 320,13
  515803 205/55R16 91H EXCELLENCE 273,60 333,79
  512240 205/55R16 91W EAGLE NCT5 276,00 336,72
  515804 205/55R16 91V EXCELLENCE 278,40 339,65
  515755 205/55R16 91W EXCELLENCE 288,80 352,34
  516850 205/55ZR16 91W EAGLE F1 GSD3 300,80 366,98
  515795 205/55R16 94V XL EXCELLENCE 304,80 371,86
  517755 205/55R16 91H EAGLE VECTOR EV-2+ 315,20 384,54
  516074 205/55R16 94V XL EAGLE VECTOR EV-2 364,00 444,08
  514224 215/55R16 97H XL HYDRAGRIP 403,20 491,90
  514225 215/55R16 93V HYDRAGRIP 403,20 491,90
  518000 215/55R16 93H EXCELLENCE 404,00 492,88
  515365 215/55R16 97H XL EXCELLENCE 415,20 506,54
  515725 215/55R16 93V EXCELLENCE 423,20 516,30
  510228 215/55R16 93V EAGLE NCT5 423,20 516,30
  515724 215/55R16 93W EXCELLENCE 441,60 538,75
  510919 215/55ZR16 93W EAGLE F1 GSD3 457,60 558,27
  517801 215/55R16 93V EAGLE VECTOR EV-2+ 480,80 586,58
  517802 215/55R16 97H XL EAGLE VECTOR EV-2+ 488,00 595,36
  518002 215/55R16 97W XL EXCELLENCE 494,40 603,17
  509958 225/55R16 95V EAGLE NCT5 426,40 520,21
  504671 225/55R16 95W EAGLE NCT5 436,00 531,92
  517590 225/55ZR16 95W EXCELLENCE 460,00 561,20
  510960 225/55ZR16 95W EAGLE F1 GSD3 474,40 578,77
  518248 225/55ZR16 99W XL EXCELLENCE 497,60 607,07
  517806 225/55R16 95V EAGLE VECTOR EV-2+ 508,80 620,74
17 " 518210 205/55R17 95V XL EXCELLENCE 500,00 610,00
  515808 215/55ZR17 94W EXCELLENCE 544,00 663,68
  511923 225/55R17 97W EAGLE NCT5 487,20 594,38
  510962 225/55ZR17 101W XL EAGLE F1 GSD3 551,20 672,46
  509454 235/55R17 99Y EAGLE NCT5 622,40 759,33
  516605 235/55R17 99W EXCELLENCE 648,00 790,56
OPONY DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SERIA - 50    
14 " 503573 175/50R14 74H EAGLE TOURING NCT3 254,40 310,37
15 " 512703 175/50R15 75H EAGLE NCT5 150,40 183,49
  504618 195/50R15 82T GT2 E 149,60 182,51
  513587 195/50R15 82H EAGLE NCT5 151,20 184,46
  513810 195/50R15 82V HYDRAGRIP 157,60 192,27
  515800 195/50R15 82H EXCELLENCE 159,20 194,22
  515801 195/50R15 82V EXCELLENCE 163,20 199,10
  510052 195/50R15 82V EAGLE F1 GSD3 168,80 205,94
  517777 195/50R15 82T VECTOR5+ 185,60 226,43
  517788 195/50R15 82H EAGLE VECTOR EV-2+ 195,20 238,14
  504702 205/50R15 86V EAGLE NCT5 249,60 304,51
16 " 518392 195/50R16 84V EAGLE F1 GSD3 350,40 427,49
  516066 205/50R16 87V HYDRAGRIP 338,40 412,85
  505108 205/50R16 87V EAGLE NCT5 338,40 412,85
  508715 205/50R16 87W EAGLE NCT5 356,80 435,30
  512374 205/50ZR16 87Y EAGLE F1 GSD3 384,00 468,48
  517754 205/50R16 87V EAGLE VECTOR EV-2+ 418,40 510,45
  515500 225/50ZR16 92W EXCELLENCE 392,00 478,24
  511713 225/50ZR16 92Y EAGLE F1 GSD3 407,20 496,78
17 " 516309 205/50R17 89V EXCELLENCE 380,80 464,58
  512426 205/50R17 93W XL EAGLE NCT5 465,60 568,03
  515802 205/50ZR17 93W XL EXCELLENCE 495,20 604,14
  512427 215/50R17 91V EAGLE NCT5 488,00 595,36
  509219 215/50R17 91W EAGLE NCT5 551,20 672,46
  511534 215/50R17 95W XL EAGLE NCT5 606,40 739,81
  519059 225/50R17 94V EXCELLENCE 518,40 632,45
  508766 225/50R17 94W EAGLE NCT5 529,60 646,11
  510961 225/50ZR17 94Y EAGLE F1 GSD3 572,00 697,84
  517170 225/50R17 98W XL EXCELLENCE 606,40 739,81
  516356 225/50ZR17 98W XL EAGLE F1 GSD3 628,80 767,14
  510963 235/50ZR17 96Y EAGLE F1 GSD3 636,00 775,92
18 " 510038 235/50ZR18 101Y XL EAGLE F1 GSD3 do wyczerpania 656,80 801,30
  518633 235/50R18 101Y XL EAGLE F1 (ASYMMETRIC) Nowość 686,40 837,41
OPONY DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SERIA - 45    
15 " 516983 195/45R15 78V EAGLE F1 GSD3 229,60 280,11
16 " 509010 195/45R16 80W EAGLE F1 GSD2 253,60 309,39
  512616 195/45R16 84V XL EAGLE F1 GSD3 253,60 309,39
  513007 205/45R16 83H EAGLE NCT5 304,00 370,88
  515776 205/45ZR16 83W EXCELLENCE 356,80 435,30
  510053 205/45ZR16 83W EAGLE F1 GSD3 370,40 451,89
17 " 518393 195/45R17 81W EAGLE F1 GSD3 294,40 359,17
  515363 205/45ZR17 88W XL EXCELLENCE 488,00 595,36
  515807 215/45ZR17 91W XL EXCELLENCE 392,80 479,22
  517423 215/45ZR17 91Y XL EAGLE F1 GSD3 403,20 491,90
  517504 215/45R17 87V EXCELLENCE 423,20 516,30
  515728 225/45ZR17 91Y EXCELLENCE 394,40 481,17
  517424 225/45ZR17 91Y EAGLE F1 GSD3 403,20 491,90
  518628 225/45ZR17 94Y EAGLE F1 (ASYMMETRIC) Nowość 479,20 584,62
  517804 225/45R17 91W EAGLE VECTOR EV-2+ 488,00 595,36
  517805 225/45R17 94V XL EAGLE VECTOR EV-2+ 489,60 597,31
  515705 235/45ZR17 94W EXCELLENCE 398,40 486,05
  515706 235/45ZR17 94Y EXCELLENCE 398,40 486,05
  512401 235/45ZR17 94Y EAGLE F1 GSD3 411,20 501,66
  517921 235/45R17 97W XL EXCELLENCE 438,40 534,85
  518632 235/45R17 97Y XL EAGLE F1 (ASYMMETRIC) Nowość 440,80 537,78
  510790 245/45R17 95W EAGLE NCT5 559,20 682,22
  510792 245/45R17 95Y EAGLE NCT5 564,80 689,06
  515160 245/45ZR17 95Y EAGLE F1 GSD3 604,80 737,86
18 " 515760 245/45ZR18 96Y EXCELLENCE 627,20 765,18
  518640 245/45R18 100Y XL EAGLE F1 (ASYMMETRIC) Nowość 700,00 854,00
  516011 245/45ZR18 100W XL EAGLE F1 GSD3 722,40 881,33
  511718 255/45ZR18 103Y XL EAGLE F1 GSD3 699,20 853,02
  518643 255/45R18 103Y XL EAGLE F1 (ASYMMETRIC) Nowość 700,00 854,00
OPONY DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SERIA - 40    
16 " 514807 215/40R16 86V XL HYDRAGRIP 296,00 361,12
  515805 215/40ZR16 86W XL EXCELLENCE 322,40 393,33
  512085 215/40ZR16 86W XL EAGLE F1 GSD3 334,40 407,97
17 " 515314 205/40ZR17 84W XL EXCELLENCE 407,20 496,78
  510150 205/40ZR17 84W XL EAGLE F1 GSD3 423,20 516,30
  515806 215/40ZR17 83W EXCELLENCE 415,20 506,54
  512571 215/40ZR17 83Y EAGLE F1 GSD3 423,20 516,30
  516590 215/40ZR17 87Y XL EAGLE F1 GSD3 444,80 542,66
  512574 235/40ZR17 90Y EAGLE F1 GSD3 do wyczerpania 488,00 595,36
  518630 235/40R17 90Y EAGLE F1 (ASYMMETRIC) Nowość 504,80 615,86
  517398 245/40ZR17 91Y EAGLE F1 GSD3 491,20 599,26
  518638 245/40R17 95Y XL EAGLE F1 (ASYMMETRIC) Nowość 504,80 615,86
  515810 255/40ZR17 94Y EXCELLENCE 508,00 619,76
  511715 255/40ZR17 94Y EAGLE F1 GSD3 529,60 646,11
  502801 265/40ZR17 EAGLE F1 GSD2 636,00 775,92
18 " 514940 225/40R18 92W XL EXCELLENCE 488,80 596,34
  517955 225/40ZR18 92Y XL EAGLE F1 GSD3 508,00 619,76
  518626 225/40R18 92Y XL EAGLE F1 (ASYMMETRIC) Nowość 510,40 622,69
  515414 235/40ZR18 95Y XL EXCELLENCE 551,20 672,46
  512573 235/40ZR18 91Y EAGLE F1 GSD3 551,20 672,46
  518631 235/40R18 95Y XL EAGLE F1 (ASYMMETRIC) Nowość 589,60 719,31
  517399 245/40ZR18 93Y EAGLE F1 GSD3 614,40 749,57
  518639 245/40R18 97Y XL EAGLE F1 (ASYMMETRIC) Nowość 669,60 816,91
  517078 245/40ZR18 97Y XL EAGLE F1 GSD3 do wyczerpania 676,00 824,72
  510964 255/40ZR18 95Y EAGLE F1 GSD3 720,00 878,40
  518645 265/40R18 101Y XL EAGLE F1 (ASYMMETRIC) Nowość 784,80 957,46
19 " 517676 235/40ZR19 96Y XL EAGLE F1 GSD3 822,40 1003,33
  511740 245/40ZR19 98Y XL EAGLE F1 GSD3 847,20 1033,58
  511741 255/40ZR19 96Y EAGLE F1 GSD3 847,20 1033,58
OPONY DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SERIA - 35    
17 " 512130 245/35ZR17 87Y EAGLE F1 GSD3 551,20 672,46
18 " 515194 215/35ZR18 84W XL EAGLE F1 GSD3 504,00 614,88
  518622 225/35R18 87Y XL EAGLE F1 (ASYMMETRIC) Nowość 584,80 713,46
  510040 225/35ZR18 87Y XL EAGLE F1 GSD3 do wyczerpania 593,60 724,19
  509853 245/35ZR18 88Y EAGLE F1 GSD3 660,80 806,18
  518635 245/35R18 92Y XL EAGLE F1 (ASYMMETRIC) Nowość 665,60 812,03
  515809 255/35ZR18 94Y XL EXCELLENCE 656,80 801,30
  511717 255/35ZR18 94Y XL EAGLE F1 GSD3 do wyczerpania 681,60 831,55
  518642 255/35R18 94Y XL EAGLE F1 (ASYMMETRIC) Nowość 682,40 832,53
  518644 265/35R18 97Y XL EAGLE F1 (ASYMMETRIC) Nowość 736,00 897,92
  514827 265/35ZR18 97Y XL EAGLE F1 GSD3 734,40 895,97
  511719 275/35ZR18 95Y EAGLE F1 GSD3 762,40 930,13
  510966 285/35ZR18 97Y EAGLE F1 GSD3 848,00 1034,56
19 " 512200 225/35ZR19 88Y XL EAGLE F1 GSD3 do wyczerpania 636,00 775,92
  518623 225/35R19 88Y XL EAGLE F1 (ASYMMETRIC) Nowość 661,60 807,15
  511564 235/35ZR19 91Y XL EAGLE F1 GSD2 do wyczerpania 656,80 801,30
  518629 235/35R19 91Y XL EAGLE F1 (ASYMMETRIC) Nowość 682,40 832,53
  510014 245/35ZR19 93Y XL EAGLE F1 GSD3 do wyczerpania 762,40 930,13
  518636 245/35R19 93Y XL EAGLE F1 (ASYMMETRIC) Nowość 772,00 941,84
  511562 255/35ZR19 96Y XL EAGLE F1 GSD3 839,20 1023,82
  509724 275/35ZR19 96Y EAGLE F1 GSD3 893,60 1090,19
20 " 511563 245/35ZR20 95Y XL EAGLE F1 GSD3 898,40 1096,05
21 " 509726 245/35ZR21 96Y XL EAGLE F1 GSD3 1208,00 1473,76
OPONY DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SERIA - 30    
19 " 514963 255/30ZR19 91Y XL EAGLE F1 GSD3 847,20 1033,58
  518700 255/30R19 91Y XL EAGLE F1 (ASYMMETRIC) Nowość 886,40 1081,41
  511561 265/30ZR19 93Y XL EAGLE F1 GSD3 868,00 1058,96
  510042 275/30ZR19 96Y XL EAGLE F1 GSD3 do wyczerpania 889,60 1085,31
  518646 275/30R19 96Y XL EAGLE F1 (ASYMMETRIC) Nowość 899,20 1097,02
  515843 285/30ZR19 98Y XL EAGLE F1 GSD3 1063,20 1297,10
20 " 518634 245/30R20 90Y XL EAGLE F1 (ASYMMETRIC) Nowość 932,80 1138,02
  518701 255/30R20 92Y XL EAGLE F1 (ASYMMETRIC) Nowość 971,20 1184,86
  511560 285/30ZR20 99Y XL EAGLE F1 GSD3 1016,80 1240,50
21 " 509727 285/30ZR21 100Y XL EAGLE F1 GSD3 1186,40 1447,41
OPONY DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SERIA - 25    
20 " 518648 285/25R20 93Y XL EAGLE F1 (ASYMMETRIC) Nowość 1017,60 1241,47
OPONY DO SAMOCHODÓW SYSTEMU "RUN ON FLAT" SERIA - 55    
16 " 517211 195/55R16 87H EXCELLENCE ROF 367,20 447,98
  514868 195/55R16 87H EAGLE NCT5 EMT 383,20 467,50
  516814 195/55R16 87H EAGLE NCT5 ROF 383,20 467,50
  517212 195/55R16 87V EXCELLENCE ROF 420,00 512,40
  509676 195/55R16 87V EAGLE NCT5 EMT 426,40 520,21
  516815 195/55R16 87V EAGLE NCT5 ROF 426,40 520,21
  516732 205/55R16 91H EAGLE NCT5 ROF 324,00 395,28
  516478 205/55R16 91H EXCELLENCE ROF 339,20 413,82
  516731 205/55R16 91V EAGLE NCT5 ROF 364,00 444,08
  513431 205/55R16 91V EAGLE NCT5 EMT 364,00 444,08
  516141 205/55R16 91V EXCELLENCE ROF 378,40 461,65
17 " 504973 235/55ZR17 99W EAGLE NCT5 EMT 792,00 966,24
19 " 558487 255/55R19 111 XL WRANGLER F1EMT 860,00 1049,20
OPONY DO SAMOCHODÓW SYSTEMU "RUN ON FLAT" SERIA - 50    
16 " 516183 225/50R16 92V EXCELLENCE ROF 471,20 574,86
  516181 225/50R16 92W EXCELLENCE ROF 490,40 598,29
17 " 516172 205/50R17 89V EAGLE NCT5 ROF 485,60 592,43
  516173 205/50R17 89W EAGLE NCT5 ROF 564,80 689,06
  516816 225/50R17 94W EAGLE NCT5 ROF 675,20 823,74
  516817 225/50R17 94Y EAGLE NCT5 ROF 709,60 865,71
  517570 225/50R17 98W XL EXCELLENCE ROF 760,00 927,20
21 " 515150 255/50R21 106W EAGLE NCT5 EMT 1460,00 1781,20
OPONY DO SAMOCHODÓW SYSTEMU "RUN ON FLAT" SERIA - 45    
17 " 518756 205/45R17 84W EXCELLENCE ROF 640,80 781,78
  516606 215/45R17 87V EAGLE NCT5 ROF 501,60 611,95
  516822 225/45R17 91V EAGLE NCT5 ROF 462,40 564,13
  516821 225/45R17 91W EAGLE NCT5 ROF 485,60 592,43
  516640 225/45R17 91Y EAGLE NCT5 ROF 485,60 592,43
  513981 245/45R17 95W EAGLE NCT5 EMT 693,60 846,19
  516818 245/45R17 95W EAGLE NCT5 ROF 693,60 846,19
  516819 245/45R17 95Y EAGLE NCT5 ROF 693,60 846,19
  502445 P245/45ZR17 89Y EAGLE F1 GS EMT 714,40 871,57
18 " 514856 205/45R18 86W EAGLE NCT5 EMT 629,60 768,11
  516871 205/45R18 86W EAGLE NCT5 ROF 629,60 768,11
  517064 205/45R18 86Y EAGLE NCT5 EMT 629,60 768,11
  516869 205/45R18 86Y EAGLE NCT5 ROF 629,60 768,11
  515420 255/45R18 99Y EAGLE F1 GSD3 EMT 895,20 1092,14
  515422 275/45R18 103Y EAGLE F1 GSD3 EMT 960,00 1171,20
21 " 515151 285/45R21 109W EAGLE NCT5 EMT 1477,60 1802,67
OPONY DO SAMOCHODÓW SYSTEMU "RUN ON FLAT" SERIA - 40    
17 " 516694 245/40R17 91Y EAGLE NCT5 ROF 612,00 746,64
  516695 245/40R17 91W EAGLE NCT5 ROF 612,00 746,64
18 " 514808 225/40R18 88W EAGLE NCT5 EMT 652,00 795,44
  516873 225/40R18 88W EAGLE NCT5 ROF 652,00 795,44
  517068 225/40R18 88Y EAGLE NCT5 EMT 652,00 795,44
  516870 225/40R18 88Y EAGLE NCT5 ROF 652,00 795,44
  516812 245/40R18 93Y EAGLE NCT5 ROF 776,00 946,72
  516710 P245/40ZR18 88Y EAGLE F1 GS2 EMT 808,00 985,76
  515359 245/40R18 93Y EAGLE F1 GSD3 EMT 877,60 1070,67
  502444 P275/40ZR18 94Y EAGLE F1 GS EMT 1139,20 1389,82
19 " 516653 245/40ZR19 94Y EAGLE F1 GSD3 EMT 970,40 1183,89
OPONY DO SAMOCHODÓW SYSTEMU "RUN ON FLAT" SERIA - 35    
18 " 518490 275/35R18 95Y EAGLE NCT5 ROF 1064,80 1299,06
  515358 275/35R18 95Y EAGLE F1 GSD3 EMT 1130,40 1379,09
19 " 516730 225/35ZR19 84Y EAGLE F1 GSD3 EMT 816,00 995,52
  516753 285/35ZR19 99Y EAGLE F1 GSD3 ROF 1163,20 1419,10
  516711 P285/35ZR19 90Y EAGLE F1 GS2 EMT 1244,80 1518,66
certina, biznesplan, opisy na gg, strony internetowe warszawa, Polish Builders biuro podróży