Opony marki Dbica
  SAP ROZMIAR INDEKS Bieżnik CENA NETTO (PLN) CENA BRUTTO (PLN)
OPONY DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SERIA - 80    
12 " 509047 135/80R12 68T PASSIO 55,20 67,34
  506400 135/80R12 68T NAVIGATOR 57,60 70,27
  502583 135R12 65S D124 60,00 73,20
13 " 509141 135/80R13 70T PASSIO 58,40 71,25
  503782 135/80R13 70T NAVIGATOR 60,00 73,20
  509048 145/80R13 75T PASSIO 68,80 83,94
  509045 155/80R13 79T PASSIO 74,40 90,77
  503783 155/80R13 79T NAVIGATOR 76,80 93,70
  509142 165/80R13 83T PASSIO 84,80 103,46
  503784 165/80R13 83T NAVIGATOR 88,00 107,36
14 " 509143 175/80R14 88T PASSIO 94,40 115,17
OPONY DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SERIA - 70    
13 " 509144 135/70R13 68T PASSIO 67,20 81,98
  506570 135/70R13 68T NAVIGATOR 69,60 84,91
  509145 145/70R13 71T PASSIO 67,20 81,98
  509811 145/70R13 71T NAVIGATOR 69,60 84,91
  509046 155/70R13 75T PASSIO 74,40 90,77
  515199 155/70R13 75T NAVIGATOR2 78,40 95,65
  509051 165/70R13 79T PASSIO 78,40 95,65
  515340 165/70R13 79T NAVIGATOR2 82,40 100,53
  509366 165/70R13 83T XL PASSIO 86,40 105,41
  509050 175/70R13 82T PASSIO 84,80 103,46
  515310 175/70R13 82T NAVIGATOR2 89,60 109,31
  509146 185/70R13 86T PASSIO 100,80 122,98
  505061 185/70R13 90S RFD D124 105,60 128,83
  515343 185/70R13 86T NAVIGATOR2 108,00 131,76
14 " 509147 165/70R14 81T PASSIO 91,20 111,26
  514744 165/70R14 81T NAVIGATOR2 98,40 120,05
  509367 165/70R14 85T XL PASSIO 100,00 122,00
  509049 175/70R14 84T PASSIO 99,20 121,02
  515346 175/70R14 84T NAVIGATOR2 107,20 130,78
  509148 185/70R14 88T PASSIO 114,40 139,57
  504685 185/70R14 88H FURIO 119,20 145,42
  515349 185/70R14 88T NAVIGATOR2 120,80 147,38
  507790 195/70R14 91T NAVIGATOR 121,60 148,35
OPONY DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SERIA - 65    
13 " 502602 155/65R13 73T VIVO 76,00 92,72
  509044 165/65R13 77T PASSIO 92,80 113,22
  516128 165/65R13 77T NAVIGATOR2 98,40 120,05
14 " 509043 165/65R14 79T PASSIO 94,40 115,17
  514743 165/65R14 79T NAVIGATOR2 108,00 131,76
  509149 175/65R14 82T PASSIO 100,80 122,98
  515345 175/65R14 82T NAVIGATOR2 104,00 126,88
  504686 175/65R14 82H FURIO 121,60 148,35
  509150 185/65R14 86T PASSIO 105,60 128,83
  515348 185/65R14 86T NAVIGATOR2 110,40 134,69
  504687 185/65R14 86H FURIO 125,60 153,23
  504688 195/65R14 89H FURIO 143,20 174,70
15 " 516911 185/65R15 88T PASSIO 120,80 147,38
  509744 185/65R15 88T NAVIGATOR 124,80 152,26
  504689 185/65R15 88H FURIO 132,80 162,02
  515320 195/65R15 91T NAVIGATOR2 126,40 154,21
  504690 195/65R15 91H FURIO 136,00 165,92
  507547 195/65R15 91V FURIO 156,80 191,30
  504691 205/65R15 94H FURIO 168,00 204,96
  508040 205/65R15 94V FURIO 177,60 216,67
OPONY DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SERIA - 60    
14 " 509151 185/60R14 82T PASSIO 112,00 136,64
  505150 185/60R14 82T NAVIGATOR 116,00 141,52
  504692 185/60R14 82H FURIO 118,40 144,45
  504693 195/60R14 86H FURIO 135,20 164,94
15 " 504694 195/60R15 88H FURIO 146,40 178,61
  507548 195/60R15 88V FURIO 154,40 188,37
  504695 205/60R15 91H FURIO 148,00 180,56
  507265 205/60R15 91V FURIO 169,60 206,91
OPONY DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SERIA - 55    
16 " 512650 205/55R16 91V FURIO 185,60 226,43
  512651 205/55R16 91W FURIO 190,40 232,29
OPONY DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SERIA - 50    
15 " 507263 195/50R15 82V FURIO 126,40 154,21
  507549 205/50R15 86V FURIO 165,60 202,03
16 " 513090 205/50R16 87V FURIO 244,80 298,66
  513091 205/50R16 87W FURIO 251,20 306,46
CIĄŻA, aktualnewiadomosci.info, meble kraków, nowoczesne meble drewniane, mieszkania na sprzedaż Gdańsk biuro podróży