Opony marki Dunlop
  SAP ROZMIAR INDEKS Bieżnik CENA NETTO (PLN) CENA BRUTTO (PLN)
OPONY DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH SERIA - 80    
14 " 553719 165R14C 93/91P SP LT2 210,40 256,69
  553720 175R14 96/94P SP LT2 221,60 270,35
  553739 175R14C 99/98P SP LT8 234,40 285,97
  553747 175R14C 99/98P SP LT800 248,00 302,56
  553734 185R14C 102/100R SP LT30 168,80 205,94
  553749 185R14C 102/100Q SP LT800 181,60 221,55
  554444 195R14C 106/104R SP LT30 219,20 267,42
  553752 195R14C 106/104P SP LT800 245,60 299,63
  553728 205R14C 109/107P SP LT3 258,40 315,25
  553755 205R14C 109/107P SP LT800 316,80 386,50
  553731 215R14C 112/110P SP LT3 280,80 342,58
  553758 215R14C 112/110P SP LT800 323,20 394,30
15 " 554783 19R400C 112/110N SP LT800 343,20 418,70
15.7 " 554438 19R400 112/110N SP LT3 TT 324,80 396,26
OPONY DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH SERIA - 75    
14 " 555886 185/75R14C 102/100R SP LT8 220,00 268,40
  553750 185/75R14C 102/100P SP LT800 222,40 271,33
16 " 555887 175/75R16C 101/99R SP LT8 254,40 310,37
  553748 175/75R16C 101/99N SP LT800 288,80 352,34
  555888 185/75R16C 104/102R SP LT8 280,00 341,60
  553751 185/75R16C 104/102N SP LT800 328,00 400,16
  555889 195/75R16C 107/105R SP LT8 279,20 340,62
  553754 195/75R16C 107/105N SP LT800 324,00 395,28
  553729 205/75R16C 110/108Q SP LT3 299,20 365,02
  555890 205/75R16C 110/108R SP LT8 319,20 389,42
  560991 205/75R16C 110/108R SP LT30 343,20 418,70
  553757 205/75R16C 110/108N SP LT800 369,60 450,91
  555891 215/75R16C 113/111R SP LT8 347,20 423,58
  555807 215/75R16C 116/114Q SP LT8 348,00 424,56
  560992 215/75R16C 113/111R SP LT30 376,00 458,72
  553760 215/75R16C 113/111N SP LT800 401,60 489,95
  554064 225/75R16C 121P122N SP LT8 418,40 510,45
  554782 225/75R16C 121/120N SP LT800 441,60 538,75
OPONY DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH SERIA - 70    
13 " 554318 165/70R13 83R RFD SP 10-3E 186,40 227,41
  553718 165/70R13C 88/86R SP 9 197,60 241,07
14 " 558384 165/70R14 85R SP LT30 202,40 246,93
  554440 165/70R14C 89/87R SP LT30 227,20 277,18
15 " 554741 195/70R15 97S XL SP LT30 219,20 267,42
  554442 195/70R15C 100/98R SP LT30 234,40 285,97
  553742 195/70R15C 103/101Q SP LT8 234,40 285,97
  554443 195/70R15C 104/102R SP LT30 243,20 296,70
  556277 195/70R15C 104/102S SP LT30 243,20 296,70
  553753 195/70R15C 104/102R SP LT800 244,80 298,66
  554445 205/70R15C 106/104R SP LT30 295,20 360,14
  554447 215/70R15C 109/107R SP LT30 301,60 367,95
  553761 225/70R15C 112R/115N SP LT800 318,40 388,45
  554466 225/70R15C 112/110Q SP LT8 314,40 383,57
  554449 225/70R15C 112/110R SP LT30 314,40 383,57
OPONY DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH SERIA - 65    
14 " 555727 175/65R14C 90/88T SP LT30 236,80 288,90
15 " 560990 205/65R15C 102/100T SP LT30 320,80 391,38
16 " 554441 195/65R16C 104/102R SP LT30 302,40 368,93
  554794 205/65R16C 106/104R SP LT30 330,40 403,09
  558770 205/65R16C 107/105T SP LT30 336,00 409,92
  561690 215/65R16C 106/104T SP LT30-6 339,20 413,82
  557129 215/65R16C 102/100H SP SPORT 200E 404,00 492,88
  554796 225/65R16C 112/110R SP LT30 382,40 466,53
  561991 235/65R16C 115/113R SP LT30 456,80 557,30
OPONY DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH SERIA - 60    
15 " 553791 185/60R15C 94/92T SP LT32 271,20 330,86
16 " 555598 195/60R16C 99/97H SP SPORT 200 311,20 379,66
meble kolonialne, Maxior, second life, Spis inform, zasiłek biuro podróży