ROZMIAR PR BIEŻNIK S TT/TBL CENA
          NETTO BRUTTO
OPONY ROLNICZE    
AR - RADIALNE, NOŚNE    
385/65 R 22.5  161F AR01 80 km TBL 1313,99 1603,06
445/65 R 22.5  169F AR01 80 km TBL 1442,30 1759,60
445/65 R 22.5  169D AR01 04/04 TBL 1417,87 1729,80
560/60 R 22.5 161D  AR02   TBL 1405,63 1714,86
IM - MASZYNOWE NOŚNE,DIAGONALNE (Non traction)    
 4.00-10  2PR IM06   TT 26,87 32,79
 4.00-10  4PR IM06   TT 26,87 32,79
10.0/80-12  6PR IM04   TT 162,46 198,20
10.0/80-12  8PR IM04   TT 177,63 216,71
10.0/80-12 10PR IM04   TT 193,21 235,72
10.0/80-12  6PR IM04   TBL 176,75 215,63
10.0/80-12  8PR IM04   TBL 192,26 234,56
10.0/80-12 10PR IM04   TBL 205,73 250,99
10.0/80-12  6PR IM08   TT 152,12 185,59
10.0/80-12  8PR IM08   TT 152,73 186,34
10.0/80-12  6PR IM08   TBL 168,31 205,34
10.0/80-12  8PR IM08   TBL 174,57 212,98
200/60-14.5 10PR IM10    TT 164,98 201,28
200/60-14.5 10PR IM10    TBL 194,37 237,13
10.0/75-15.3  8PR IM04   TT 183,35 223,69
10.0/75-15.3 10PR IM04   TT 184,78 225,43
10.0/75-15.3 12PR IM04   TT 201,65 246,01
10.0/75-15.3 14PR IM04   TT 224,10 273,40
10.0/75-15.3 18PR IM04   TT 256,69 313,16
10.0/75-15.3 10PR IM04 Reinf.   TT 207,77 253,48
10.0/75-15.3 12PR IM04 Reinf.   TT 213,90 260,95
10.0/75-15.3 14PR IM04 Reinf.   TT 226,14 275,89
10.0/75-15.3 18PR IM04 Reinf.   TT 281,11 342,96
10.0/75-15.3  8PR IM04   TBL 232,26 283,36
10.0/75-15.3 10PR IM04   TBL 241,38 294,48
10.0/75-15.3 12PR IM04   TBL 252,54 308,10
10.0/75-15.3 14PR IM04   TBL 265,12 323,45
10.0/75-15.3 18PR IM04   TBL 277,78 338,89
10.0/75-15.3 18PR IM04 Reinf.   TBL 305,60 372,84
11.5/80-15.3  8PR IM04   TT 244,44 298,22
11.5/80-15.3 10PR IM04   TT 244,44 298,22
11.5/80-15.3 12PR IM04   TT 262,81 320,63
11.5/80-15.3 14PR IM04   TT 281,11 342,96
11.5/80-15.3 16PR IM04   TT 299,48 365,37
11.5/80-15.3 10PR IM04 Reinf.   TT 268,93 328,10
11.5/80-15.3 12PR IM04 Reinf.   TT 274,99 335,49
11.5/80-15.3 14PR IM04 Reinf.   TT 284,17 346,69
11.5/80-15.3 16PR IM04 Reinf.   TT 293,36 357,90
11.5/80-15.3  8PR IM04   TBL 256,69 313,16
11.5/80-15.3 10PR IM04   TBL 262,81 320,63
11.5/80-15.3 12PR IM04   TBL 274,99 335,49
11.5/80-15.3 14PR IM04   TBL 288,80 352,34
11.5/80-15.3 16PR IM04   TBL 295,19 360,14
12.5/80-15.3 14PR IM04   TBL 323,90 395,16
12.5/80-15.3 14PR IM04 Reinf.   TBL 354,45 432,43
400/60 -15.5 10PR IM07   TBL 440,04 536,84
400/60 -15.5 14PR IM07 Trailer TBL 498,07 607,64
400/60 -15.5 14PR IM07   TBL 470,79 574,36
 10.50-16 14PR IM01   TT 510,59 622,92
 11L-16 10PR IM05   TBL 409,49 499,58
15.0/55-17 10PR IM04   TBL 458,34 559,17
15.0/55-17 12PR IM04   TBL 465,82 568,30
15.0/55-17 14PR IM04   TBL 476,71 581,58
19.0/45-17 10PR IM04   TBL 733,39 894,74
19.0/45-17 14PR IM04   TBL 770,06 939,48
 500/50-17 10PR IM07   TBL 818,91 999,07
 500/50-17 14PR IM07   TBL 861,70 1051,28
12.5/80-18 14PR IM03   TT 427,79 521,90
12.5/80-18 14PR IM04   TT 427,79 521,90
12.5/80-18 14PR IM04   TBL 476,71 581,58
12.5/80-18 16PR IM04   TT 620,32 756,79
13.0/65-18 16PR IM04   TT 455,28 555,44
13.0/65-18 16PR IM04 Reinf TT 495,75 604,82
 13.00-18 12PR IM02   TT 855,58 1043,81
 13.00-18 14PR T0 02   TT 947,29 1155,69
 14.5-18 12PR IM03   TT 629,51 768,00
500/60-22.5 12PR IM09   TBL 1219,22 1487,44
500/60-22.5 16PR IM09   TBL 1271,46 1551,19
550/60-22.5 12PR IM09   TBL 1288,88 1572,44
550/60-22.5 16PR IM09   TBL 1329,56 1622,07
TR - MASZYNOWE, NAPĘDOWE (Implement traction)    
10.0/75-15.3  8PR TR03   TT 256,69 313,16
10.0/75-15.3  8PR TR04   TT 256,69 313,16
10.0/75-15.3  8PR TR03   TBL 296,08 361,22
10.0/75-15.3  8PR TR04   TBL 299,48 365,37
10.0/75-15.3 10PR TR03   TT 291,18 355,24
10.0/75-15.3 10PR TR04   TT 299,48 365,37
10.0/75-15.3 10PR TR01   TBL 295,40 360,39
10.0/75-15.3 10PR TR03   TBL 303,22 369,93
10.0/75-15.3 10PR TR03   TBL 312,34 381,05
10.0/75-15.3 10PR TR04   TBL 320,84 391,43
10.0/75-15.3 12PR TR03   TBL 312,34 381,05
10.0/75-15.3 14PR TR03   TT 312,61 381,39
10.0/75-15.3 14PR TR03   TBL 332,34 405,46
11.5/80-15.3  8PR TR03   TT 351,87 429,28
11.5/80-15.3 10PR TR03   TT 359,96 439,15
11.5/80-15.3 10PR TR03   TBL 370,23 451,69
11.5/80-15.3 14PR TR03   TT 367,99 448,95
11.5/80-15.3 14PR TR03   TBL 389,01 474,59
31X15.50-15  8PR TR06   TBL 421,67 514,43
31X15.50-15  8PR TR07   TBL 421,67 514,43
400/60-15.5 14PR TR08   TBL 519,50 633,79
15.0/55-17 10PR TR01   TBL 572,63 698,61
15.0/55-17 12PR TR01   TBL 574,47 700,85
14-17.5 10PR TR10   TBL 562,22 685,91
14-17.5 14PR TR10   TBL 586,71 715,79
12.0/75-18 12PR TR01   TBL 537,80 656,12
12.0/75-18 12PR TR03   TBL 543,92 663,59
12.0/75-18 12PR TR11   TBL 568,35 693,38
12.5/80-18 10PR TR09 min. mn TT 661,28 806,76
12.5/80-18 10PR TR09   TL 695,77 848,84
12.5/80-18 12PR TR09 min. mn TT 690,74 842,70
12.5/80-18 12PR TR09   TL 734,82 896,48
14.5/80-18 12PR TR05   TT 855,58 1043,81
400/70-20 140B TR01   TBL 910,62 1110,96
400/70-20 150B TR01   TBL 935,04 1140,75
500/60-22.5 12PR TR08   TBL 1277,32 1558,33
500/60-22.5 16PR TR08   TBL 1335,35 1629,12
550/60-22.5 12PR TR08   TBL 1393,38 1699,92
550/60-22.5 16PR TR08   TBL 1451,48 1770,81
600/40-22.5 16PR TR12   TBL 1503,73 1834,55
600/40-22.5 169A8 TR12   TBL 1509,51 1841,60
600/50-22.5  8PR TR08   TBL 1405,83 1715,11
600/50-22.5 12PR TR08   TBL 1480,53 1806,25
600/50-22.5 16PR TR08   TBL 1532,78 1869,99
15.5/80-24  12PR TR01   TL 936,27 1142,25
15.5/80-24 12PR TR01 Reinf TL 1014,50 1237,70
15.5/80-24  14PR TR01   TL 961,30 1172,79
15.5/80-24  14PR TR01 Reinf TL 1038,93 1267,49
15.5/80-24  16PR TR01   TL 1100,09 1342,11
17.5L-24 10PR TR01   TBL 1103,15 1345,85
TF - CIĄGNIKOWE PROWADZĄCE,MAŁE (Small tractor)    
 6.00-16  6PR TF01 TP8 TT 128,11 156,29
 6.00-16  6PR TF03 TP9 TT 128,11 156,29
 7.50-16  6PR TF01 TP8 TT 181,92 221,94
 7.50-16  6PR TF03 TP9 TT 181,92 221,94
10.00-16  8PR TF03 TP9 TT 421,33 514,02
 7.50-20  6PR TF01 TP8 TT 198,32 241,95
 7.50-20  6PR TF03 TP9 TT 198,32 241,95
RD - CIĄGNIKOWE, RADIALNE NAPĘDOWE (Tractor drive)    
320/85R24 119B RD01 AR 70 TBL 605,02 738,12
340/85R24 125A8 RD01   TBL 702,85 857,47
380/85R24 131A8/128B RD01   TBL 829,86 1012,43
420/85R24 134B RD01 PREP TBL 894,22 1090,95
340/85R28 124B RD01   TBL 739,52 902,21
380/85R28 130B RD01   TBL 855,58 1043,81
420/85R28 136B RD02    TBL 1075,60 1312,23
420/85R30  140A8 RD01   TBL 1142,81 1394,23
420/85R34 142A8 RD01   TBL 1237,31 1509,52
460/85R34 147A8 RD01   TBL 1411,75 1722,33
420/85R38 144A8 RD01   TBL 1338,41 1632,86
460/85R38 146B RD01   TT 1509,51 1841,60
460/85R38 149A8 RD01   TBL 1582,85 1931,08
520/85R38 155A8 RD01   TBL 1938,25 2364,67
380/70R24  122B RD02 PREP 3/04 TBL 843,40 1028,95
420/70R28 133A8 RD02    TBL 1007,16 1228,73
480/70R28  137B RD02    TBL 1252,21 1527,70
480/70R30  138B RD02    TBL 1338,07 1632,44
480/70R34  140B RD02   TBL 1485,09 1811,81
480/70R38  142B RD02   TBL 1521,76 1856,54
520/70R38  150A8 RD02   TBL 1678,98 2048,36
TD - CIĄGNIKOWE DIAGONALNE NAPĘDOWE (Tractor drive)    
 8,3-24   6 PR TD02 TZ19 TT 354,45 432,43
 9,5-24   8PR TD02   TT 378,94 462,31
11.2-24  8PR TD02   TT 470,58 574,11
12.4-24  8PR TD02   TT 488,88 596,44
14.9-24  6PR TD02   TBL 702,85 857,47
14.9-24  6PR TD04   TBL 702,85 857,47
14.9-24  8PR TD02   TT 681,42 831,33
14.9-24  8PR TD04   TT 681,42 831,33
14.9-24  14PR TD02   TL 904,50 1103,49
16.9-24  8PR TD02   TT 867,83 1058,75
23.1-26  14PR TD01   TBL 1731,09 2111,94
11.2-28  6PR TD02   TT 482,83 589,05
11.2-28  8PR TD02   TT 488,88 596,44
11.2-28  8PR TD02   TT 488,88 596,44
12.4-28   6PR TD02   TT 519,50 633,79
12.4-28   8PR TD02   TT 531,68 648,65
12.4-28   8PR TD02   TT 559,64 682,76
13.6-28   6PR TD02   TT 650,87 794,06
14.9-28   8PR TD02   TT 678,35 827,59
14.9-28   8PR TD03   TT 678,35 827,59
16.9-28  8PR TD05   TT 873,95 1066,22
16.9-28  10PR TD02   TT 900,62 1098,75
16.9-28  10PR TD05   TT 900,62 1098,75
16.9-30   8PR TD02   TT 990,08 1207,90
16.9-30  8PR TD03   TT 990,08 1207,90
16.9-30  10PR TD02   TT 997,36 1216,78
16.9-30 10PR TD03   TT 997,36 1216,78
16.9-30  12PR TD02   TT 1106,15 1349,50
16.9-30 12PR TD03   TT 1117,23 1363,03
18.4-30   8PR TD02   TT 1075,60 1312,23
18.4-30  10PR TD02   TT 1081,72 1319,70
18.4-30  12PR TD02   TT 1093,97 1334,64
16.9-34  8PR TD02   TT 1078,18 1315,38
16.9-34 10PR TD02   TT 1123,90 1371,16
18.4-34  8PR TD02   TT 1118,39 1364,44
18.4-34 10PR TD02   TT 1191,73 1453,91
18.4-34 12PR TD02   TT 1234,52 1506,12
12.4-36   6PR TD02   TT 716,86 874,57
13.6-38  6PR TD02   TT 914,90 1116,18
16.9-38   8PR TD02   TT 1274,25 1554,59
18.4-38  8PR TD02   TT 1350,93 1648,13
TS - TRAKTOROWE MAŁE (Small tractor)    
 4.00-8  2PR TS01   TT 37,89 46,23
 4.0-10  2PR TS03   TT 64,15 78,27
 4.0-10  4PR TS03   TT 67,22 82,00
 5.0-10  2PR TS03   TT 77,49 94,54
 5.0-10  4PR TS03   TT 81,91 99,93
 5.00-12  2PR TS02   TT 85,59 104,41
 5.00-12  4PR TS02   TT 88,65 108,15
 5.00-12  4PR TS02 PREP TBL 91,64 111,80
 5.00-12  6PR TS02   TT 91,64 111,80
 6.5/80-12  2PR TS06   TT 109,87 134,05
 6.5/80-12  4PR TS06   TT 111,10 135,54
 6.5/80-12  6PR TS06   TT 118,58 144,67
 6.5/75-14  4PR TS02   TT 102,05 124,50
 5.00-15  4PR TS06   TT 103,41 126,16
 6.5/80-15  2PR TS06   TT 125,32 152,89
 6.5/80-15  4PR TS06   TT 136,27 166,25
 6.5/80-15  6PR TS06   TT 142,39 173,72
 690X180-15  4PR TS07   TT 171,10 208,75
10.0/75-15.3   8PR TS05  od 02 Zlín TT 279,27 340,72
10.0/75-15.3  8PR TS05  od 02 Zlín TBL 287,23 350,43
10.0/75-15.3 10PR TS05 od 02 Zlín TT 281,11 342,96
10.0/75-15.3 10PR TS05 od 02 Zlín TBL 299,48 365,37
11.5/80-15.3 10PR TS05   TT 372,82 454,84
11.5/80-15.3 10PR TS05   TBL 387,45 472,69
11.5/80-15.3 14PR TS05   TBL 407,86 497,59
 6.00-16  6PR TS04   TT 125,38 152,97
 6.00-16  8PR TS04   TT 131,85 160,85
 7.50-16  6PR TS04   TT 187,50 228,75
 7.50-16  8PR TS04   TT 200,42 244,52
 7.50-16  8PR TS04   TBL 201,04 245,27
 7.50-20  6PR TS04   TT 213,90 260,95
B-NOŚNE MAŁE (Bantam)    
3,50-8 2PR B6   TT 24,29 29,63
12X4 2PR B1 2.10x4 TT 23,81 29,05
12X4  4PR B1 2.10x4 TT 28,03 34,20
12x4 AERO 28J B 1 2.10x4 TT 30,55 37,27
16x4 2PR B2 2.50Ax8 TT 24,36 29,71
16x4 4PR B2 2.50x8 TT 25,58 31,21
4,00-8(16x4) 2PR B5 2.50x8 TT 22,65 27,64
4,00-8(16x4) 2PR B5 SUPER 71J TT 32,32 39,43
16x4 4PR B5   TT 23,74 28,97
Katalog stron - Muzyka, Konferencje Nałęczów, analizator, domy na sprzedaż, sadzonki borówki biuro podróży