ROZMIAR PR BIEŻNIK S TT/TBL CENA
          NETTO BRUTTO
OPONY PRZEMYSŁOWE    
MPT/EM RADIALNE    
335/80R18 132G EM02   TBL 991,03 1209,06
335/80R18 139B/151A2 EM02   TBL 963,34 1175,28
365/70R18 135B/146A2 EM01   TBL 1039,54 1268,24
405/70R18 141B/153A2 EM01 50 km TBL 1108,87 1352,82
405/70R18 156B/168A2 EM01 50 km TBL 1157,37 1412,00
365/80R20 141B/153A2 EM01 50 km TBL 1089,07 1328,66
335/80R20 136B/147A2 EM01 50 km TBL 1039,54 1268,24
405/70R20 143B/155A2 EM01 50 km TBL 1192,00 1454,24
405/70R24 146B/158A2 EM01 PREP TBL 1351,40 1648,71
335/80 R 20 139J MPT 21 100 km TBL 1101,93 1344,35
365/80 R 20 152J MPT 21 100 km TBL 1171,25 1428,93
405/70 R 20 152J MPT 21 100 km TBL 1143,50 1395,06
405/70 R 24 152J MPT 21   TBL 1302,90 1589,53
MPT - UNIWERSALNE DIAGONALNE (Multipurpose)    
10.5-18  8PR MPT 02   TT 574,26 700,60
10,5-18  8 PR MPT 01   TBL 640,26 781,11
10.5-18  8PR MPT 02   TBL 659,37 804,44
10.5-18 10PR MPT 02   TT 617,13 752,89
10.5-18 10PR MPT 01   TBL 673,25 821,37
10.5-18 10PR MPT 02   TBL 686,45 837,47
12.5-18 10PR MPT 04   TT 831,63 1014,59
12.5-18 10PR MPT 01   TBL 834,97 1018,66
12.5-18 10PR MPT 02   TBL 835,58 1019,41
12.5-18 10PR MPT 03 128G TBL 838,23 1022,64
12.5-18 10PR MPT 04   TBL 858,03 1046,80
12.5-18 12PR MPT 03 131G TT 838,23 1022,64
12.5-18 12PR MPT 04   TT 897,62 1095,10
12.5-18 12PR MPT 01   TBL 909,53 1109,63
12.5-18 12PR MPT 03 131G TBL 895,92 1093,03
12.5-18 12PR MPT 04   TBL 864,63 1054,85
12.5-18 16PR MPT 04   TBL 1089,07 1328,66
18-19.5 16PR MPT 02   TBL 1364,67 1664,90
18-19.5 16PR MPT 03   TBL 1373,31 1675,44
18-19.5 16PR MPT 06   TBL 1446,31 1764,50
10.5-20  8PR MPT 07   TT 640,26 781,11
10.5-20 10PR MPT 04   TT 638,35 778,79
10.5-20 10PR MPT 05   TT 633,66 773,06
10.5-20 10PR MPT 07   TT 653,45 797,22
10.5-20 10PR MPT 04   TBL 667,61 814,48
10.5-20 10PR MPT 05   TBL 660,05 805,27
12.5-20 10PR MPT 01   TBL 937,22 1143,41
12.5-20 10PR MPT 03 129G TBL 937,90 1144,24
12.5-20 10PR MPT 04   TBL 943,89 1151,54
12.5-20 12PR MPT 04   TT 986,82 1203,92
12.5-20 12PR MPT 05   TT 976,88 1191,80
12.5-20 12PR MPT 01   TBL 996,68 1215,95
12.5-20 12PR MPT 03 132G TBL 1005,12 1226,24
12.5-20 12PR MPT 04 135D TBL 1008,79 1230,72
12.5-20 12PR MPT 05   TBL 996,68 1215,95
335/80 R 20 139J MPT 21 100 km TBL 1122,06 1368,92
14.5-20 12PR MPT 04   TT 1012,60 1235,37
14.5-20 12PR MPT 05   TT 1009,88 1232,05
14.5-20 12PR MPT 03   TBL 1043,08 1272,56
14.5-20 12PR MPT 04   TBL 1056,89 1289,41
14.5-20 12PR MPT 05   TBL 1043,42 1272,97
14.5-20 14PR MPT 04 142D TBL 1064,37 1298,54
365/80 R 20 152J MPT 21 100 km TBL 1171,25 1428,93
 16/70-20 14PR MPT 05   TT 925,18 1128,72
 16/70-20 14PR MPT 02   TBL 957,97 1168,72
 16/70-20 14PR MPT 04 148D TBL 994,78 1213,63
 16/70-20 14PR MPT 05   TBL 980,90 1196,69
405/70 R 20 152J MPT 21 100 km TBL 1143,50 1395,06
405/70-20 14PR MPT 01   TBL 1217,92 1485,87
405/70-20 14PR MPT 03   TBL 1217,92 1485,87
 18-22.5 16PR MPT 06   TBL 1592,38 1942,70
405/70-24 14PR MPT 01   TBL 1405,01 1714,12
405/70-24 14PR MPT 04   TBL 1405,01 1714,12
405/70 R 24 152J MPT 21 100 km TBL 1498,29 1827,91
EX - KOPARKI (Earthmover - excavator)    
 8.25-20 14PR NB38   TT 653,45 797,22
 8.25-20 14PR EM21EX   TT 679,85 829,42
 8.25-20 14PR EM22   TT 653,45 797,22
 9.00-20 14PR NB38   TT 778,84 950,18
 9.00-20 14PR NB38EX   TT 821,09 1001,73
 9.00-20 14PR EM40   TT 772,24 942,13
 9.00-20 14PR EM22   TT 792,04 966,29
10.00-20 14PR NB38EX   TT 825,03 1006,54
10.00-20 16PR EM22   TT 792,04 966,29
10.00-20 16PR EM23   TT 825,03 1006,54
10.00-20 16PR EM40   TT 811,84 990,44
10.00-20 16PR NB38   TT 841,84 1027,04
11.00-20 16PR NB38   TT 948,31 1156,94
11.00-20 16PR NB57   TT 961,37 1172,87
11.00-20 16PR COMP   TT 1016,61 1240,27
11.00-20 18PR COMP.EX.   TT 1032,74 1259,94
11.00-20 18PR COMP.SM   TT 1071,72 1307,50
13,00-24  12PR TG02   TBL 1155,06 1409,17
14,00-24  16PR TG02   TBL 1353,10 1650,79
EM - ŁADOWACZE (Earthmover - giant)    
14,00-24 24PR EM71   TT 1940,50 2367,41
20 -24 12PR EM70   TBL 2904,18 3543,10
15.5-25 12PR NB38   TBL 1925,94 2349,65
15.5-25 12PR NB57   TBL 1974,65 2409,08
15.5-25 12PR EM50   TBL 1927,30 2351,31
15.5-25 12PR EM60   TBL 2016,49 2460,12
17.5-25 16PR EM20   TBL 2438,36 2974,80
17.5-25 16PR EM30   TBL 2475,71 3020,37
17.5-25 16PR EM60   TBL 2640,15 3220,98
17.5-25 22PR EM20   TBL 2904,18 3543,10
18.00-25 28PR NB38   TBL 4178,03 5097,20
18.00-25 28PR NB57   TBL 4541,05 5540,08
18.00-25 32PR NB57   TBL 4765,49 5813,90
18.00-25 40PR NB57   TBL 5049,26 6160,09
20.5-25 16PR EM20   TBL 3472,87 4236,90
20.5-25 16PR EM30   TBL 3716,02 4533,54
20.5-25 16PR EM60   TBL 3696,22 4509,39
20.5-25 20PR EM60   TBL 3841,40 4686,51
23.5-25 16PR EM20   TBL 4349,68 5306,61
23.5-25 16PR EM30   TBL 4521,25 5515,93
23.5-25 16PR EM60   TBL 4356,28 5314,66
23.5-25 20PR EM20   TBL 4871,08 5942,72
23.5-25 20PR EM30   TBL 5095,52 6216,53
23.5-25 20PR EM60   TBL 5082,25 6200,35
23.5-25 28PR EM20   TBL 5280,30 6441,96
23.5-25 28PR EM30   TBL 5300,09 6466,12
23.5-25 28PR EM60   TBL 5326,49 6498,32
26.5-25 28PR NB38   TBL 6521,15 7955,80
26.5-25 28PR NB57   TBL 6798,38 8294,02
26.5-25 28PR EM60   TBL 6593,81 8044,44
26.5-25 32PR EM60   TBL 7260,39 8857,68
26.5-25 32PR NB57   TBL 7590,42 9260,31
26.5-25 32PR NB38   TBL 7590,42 9260,31
26.5-25 32PR NB57    TBL 7920,45 9662,94
26.5-29 26PR NB57   TBL 7953,44 9703,20
23.1-26 10PR UK5   TBL 2551,03 3112,25
23.1-26 12PR UK5   TBL 2640,15 3220,98
TI - NAPĘDOWE, PRZEMYSŁOWE (Tractor industrial)    
 16.9-24 12PR TI04   TBL 1122,06 1368,92
17.5L-24 10PR TI02   TBL 1254,05 1529,94
19.5L-24 10PR TI05   TBL 1425,70 1739,35
19.5L-24 12PR TI05   TBL 1465,29 1787,65
 18.4-26 12PR TI06   TBL 1306,84 1594,35
 16.9-28 10PR TI06   TBL 1214,45 1481,63
 16.9-28 12PR TI06   TBL 1227,65 1497,74
 16.9-28  10PR TI03   TT 1067,37 1302,19
 16.9-28  12PR TI03   TT 1087,71 1327,00
SK - BOBCAT (Skid steer)    
10.0/75-15.3  8PR SK01   TT 343,23 418,74
10.0/75-15.3  8PR SK01   TBL 366,29 446,87
10.0/75-15.3 10PR SK01   TT 346,08 422,22
10.0/75-15.3 10PR SK01   TBL 370,78 452,35
 10 -16.5  8PR SK02   TBL 415,82 507,30
 12 -16.5 10PR SK02   TBL 530,25 646,90
 23x8.5 -12  6PR SK02   TBL 166,54 203,18
 27x8.5 -15  6PR SK02   TBL 211,24 257,72
USZCZELNIACZ ORING    
D/S 581/6.6 MM         2,79 3,40
D/S 568/9.8 MM         3,13 3,82
D/S 655/9.8 MM         3,47 4,23
CT - CIĘŻAROWE RADIALNE (Commercial trucks)    
6.50R20 10PR NR21   TBL 564,88 689,15
6.50R20 10PR NR36   TBL 564,88 689,15
CT - CIĘŻAROWE DIAGONALNE (Commercial trucks)      
7.50-16 10PR NB60   TT 300,43 366,53
7.50-16 12PR SATIM NB60     TT 303,63 370,43
7.50-16 10PR NB60   TBL 321,39 392,09
7.50-16 10PR CT06   TT 303,15 369,85
7.50-16 10PR CT06   TBL 324,11 395,41
6.50-20 10PR NB60 MITAS    TT 308,12 375,91
6.50-20 10PR NB60 MITAS    TL 317,58 387,44
8.25-20 10PR NT8   TT 522,76 637,77
8.25-20 14PR NB41   TT 499,02 608,81
8.25-20 14PR NB59   TT 499,02 608,81
8.25-20 14PR NB60   TT 499,02 608,81
9.00-20 14PR NB41   TT 508,20 620,01
9.00-20 14PR NB59   TT 487,11 594,28
9.00-20 14PR NB60   TT 487,11 594,28
10.00-20 16PR NB41   TT 564,33 688,49
10.00-20 16PR NB59   TT 564,33 688,49
10.00-20 16PR NB60   TT 521,40 636,11
11.00-20 16PR NB16   TT 594,06 724,76
11.00-20 16PR NB41   TT 541,20 660,27
11.00-20 16PR NB59   TT 528,00 644,16
11.00-20 16PR NB60   TT 521,40 636,11
11.00-20 16PR NT9   TT 641,55 782,69
12.00-20 18PR NB59   TT 712,24 868,93
12.00-20 18PR NB60   TT 695,02 847,93
CT - PÓŁCIĘŻAROWE (Light truck)    
165/70-13   CT03   TBL 98,99 120,77
 6.70-13  6PR CT01   TT 204,64 249,66
 6.70-13  6PR CT02   TT 211,24 257,72
FL - WÓZKI WIDŁOWE (Fork lift)    
23X5  6PR FL07   TT 130,76 159,53
23X5 10PR FL07   TT 153,14 186,83
23X5  6PR FL05   TT 137,29 167,49
 4.00-8  6PR FL01   TT 64,70 78,93
 4.00-8  8PR FL01   TT 69,33 84,58
 4.00-8  6PR FL03   TT 65,31 79,68
 4.00-8  8PR FL03   TT 71,09 86,74
 4.00-8 10PR FL03   TT 76,54 93,38
 5.00-8  8PR FL01   TT 91,30 111,39
 5.00-8  8PR FL03   TT 82,86 101,09
 5.00-8  8PR FL08   TT 98,99 120,77
16X6-8 16PR FL01   TT 143,41 174,96
18X7-8  8PR FL01   TT 149,94 182,93
18X7-8 14PR FL01   TT 157,77 192,48
18X7-8 16PR FL01   TT 161,71 197,29
 6.00-9 10PR FL01   TT 172,60 210,57
 6.00-9 10PR FL02   TT 172,60 210,57
 6.00-9 10PR FL08   TT 184,78 225,43
 6.00-9 12PR FL01   TT 173,89 212,15
 6.00-9 12PR FL02   TT 173,89 212,15
 6.00-9 12PR FL08   TT 188,11 229,50
21X8-9 10PR FL01   TT 240,90 293,90
21X8-9 14PR FL01   TT 253,42 309,18
21X8-9 16PR FL01   TT 264,04 322,12
 6.50-10 10PR FL01   TT 217,84 265,77
 6.50-10 10PR FL02   TT 211,24 257,72
 6.50-10 10PR FL08   TT 237,64 289,92
 6.50-10 12PR FL01   TT 221,11 269,75
 6.50-10 12PR FL02   TT 218,45 266,51
 6.50-10 12PR FL08   TT 237,64 289,92
23X9-10 16PR FL01   TT 264,04 322,12
23X9-10 18PR FL01   TT 277,23 338,23
 7.00-12 12PR FL01   TT 257,44 314,07
 7.00-12 12PR FL02   TT 254,10 310,01
 7.00-12 12PR FL08   TT 297,03 362,38
 7.00-12 14PR FL01   TT 257,44 314,07
 7.00-12 14PR FL02   TT 250,84 306,02
 7.00-12 14PR FL08   TT 297,03 362,38
27x10-12 14PR FL01   TT 396,02 483,14
27x10-12 16PR FL01   TT 409,22 499,25
27x10-12 20PR FL01   TT 432,35 527,47
 7.50-15 14PR FL01   TT 442,21 539,50
 7.50-15 16PR FL01   TT 455,41 555,60
 8.15-15 14PR FL01   TT 418,81 510,95
 8.15-15 14PR FL04   TT 422,42 515,35
 8.25-15 14PR FL06   TT 455,41 555,60
 8.25-15 18PR FL01   TT 495,01 603,91
SNOWTRACK    
 5.50-12 10PR SNOW   TT 173,62 211,82
 6.00-13 10PR SNOW   TT 201,31 245,60
 6.3 -14 10PR SNOW   TT 312,34 381,05
pozycjonowanie poznań, Tworzenie stron internetowych, kawalerki, mieszkania szczecin, elektryka, business lunch biuro podróży