ROZMIAR
PR
BIEŻNIK
S
TT/TBL
CENA
NETTO
BRUTTO
M-MOTOROWEROWE (Small motorcycle)    
2 1/4 -16 26B M03   TT 23,44 28,60
2 1/4 -16 26B M04   TT 23,44 28,60
60/100-16 (21/4-16) 33J M06   TT 41,58 50,73
60/100-16R 38M M06   TT 42,28 51,59
70/90 -16 (21/2-16) 36J M06   TT 45,32 55,29
70/90-16R 42M M06   TT 46,10 56,24
80/90-16 (23/4-16) 43J M06   TT 46,88 57,19
80/90-16R 48M M06   TT 47,58 58,05
2 1/4 -17  28B M03 04/04 TT 25,70 31,35
2 1/2 -17  33J M01 04/04  TT 36,29 44,27
60/100-17(21/4-17) 33J M06   TT 45,32 55,29
60/100-17R 39M M06   TT 46,10 56,24
70/ 90-17 (21/2-17) 38J M06   TT 48,36 59,00
70/ 90-17 R 43M M06 z TT 49,14 59,95
80/ 90-17 (23/4-17) 44J M06   TT 50,61 61,75
80/ 90-17 R 47M M06 z TT 54,43 66,41
2 - 19 24B M02   TT 28,73 35,06
2 1/4 -19  30B M02   TT 28,73 35,06
S-SKUTEROWE (Scooter)    
 4.00-8 63J S03   TT 52,87 64,51
 4.00-8 SOFT 63J S03   TT 52,87 64,51
 4.00-8CSOFT 66J S04   TT 54,43 66,41
 4.00-8C 66J S04   TT 54,43 66,41
 4.80/4.00-8 66J S04 TRAIL   TT 54,74 66,79
 3.00-10R 50J H06 Reinf.   TT 54,43 66,41
 3.50-10R 71F S06 Reinf. z TT 70,24 85,69
 3.50-10R 59J S06 Reinf.   TT 68,76 83,89
 90/90-10 50J S07   TBL 72,50 88,45
100/90-10 61M S07 Reinf. z TBL 77,79 94,91
120/90-10 57M S09   TBL 80,44 98,14
120/90-10 57M S10   TBL 80,83 98,61
120/90-10 66M S07   TBL 80,05 97,66
130/90-10 70M S07   TBL 82,70 100,89
130/90-10 61M S09   TBL 82,31 100,42
130/90-10 61M S10   TBL 82,31 100,42
 3.25-12 55J S05   TT 62,68 76,48
 3.50-12 64J S05   TT 65,72 80,18
120/70-12 51M S08   TBL 83,86 102,32
120/70-12 51M S10   TBL 83,09 101,37
120/80-12 55M S09   TBL 85,34 104,12
130/70-12 56M S08   TBL 86,90 106,02
130/80-12 60M S09   TBL 88,38 107,83
130/60-13 53M S08   TBL 87,60 106,88
130/60-13 53M S08   TBL 87,60 106,88
140/60-13 56M S10   TBL 89,16 108,78
H-MOTOCYKLOWE (Motorcycle highway)    
 2.50-16 41L H04 Reinf. TT 58,95 71,92
 2.75-16 46P H06 Reinf. TT 65,72 80,18
 80/90-16 48P H07 Reinf. TT 72,50 88,45
 3.25-16 55P H05 Reinf. TT 75,14 91,68
 3.50-16 58P H06 Reinf. TT 83,09 101,37
130/90-16 67T H11   TT 124,67 152,10
 3.50-16 64P H06 Reinf.JV TT 105,05 128,16
100/80-17 54P H13 2,50 TT 85,34 104,12
 80/90-17 47P H12 3,00/3,25 TT 75,53 92,15
 90/90-17 51P H13 2,50/3,50 TT 90,64 110,58
100/80-17 52T H14 3,25/3,50 TT 101,23 123,50
130/70-17 62T H15 4,00 TT 128,41 156,66
 2.75-18 48P H03 Reinf. TT 72,18 88,07
 2.75-18 48P H06 Reinf. TT 72,18 88,07
 3.00-18 52P H03 Reinf. TT 74,05 90,35
 3.25-18 59P H03 Reinf. TT 83,86 102,32
 3.25-18 59P H04 Reinf. TT 83,48 101,84
 3.25-18 59P H06 Reinf. TT 83,48 101,84
 90/90-18 57P H07 Reinf.2,50/3,50 TT 83,86 102,32
 3.50-18 62P H03 Reinf. TT 86,90 106,02
 3.50-18 62P H06 Reinf. TT 90,64 110,58
 4.00-18 64T H15   TT 128,41 156,66
 4.00-18 64S H06   TT 124,67 152,10
120/90-18 65T H15 4,50 TT 132,92 162,17
 2.50-19 41L H02   TT 58,17 70,97
 3.00-19 49P H01   TT 73,27 89,40
 80/90-19 46T H10 3,00/3,25 TT 86,12 105,07
 3.25-19 54P H01   TT 86,12 105,07
 3.50-19 63P H02 veter. TT 89,16 108,78
 4.00-19 71P H02 Reinf. TT 102,01 124,45
 90/90-19 52T H14   TT 102,40 124,93
100/90-19 57T H14   TT 105,05 128,16
E - ENDURO (Enduro)    
 2.75-16 46P E06 Reinf. TT 86,12 105,07
130/80-17 65T E09   TT 160,18 195,42
130/80-17 65T E08   TT 163,21 199,12
130/80-17 65T E08   TBL 167,11 203,87
130/80-17 69T E07   TT 166,17 202,73
120/90-17 64S E07   TT 176,76 215,65
120/90-17 64T E09   TT 169,21 206,44
120/90-17 64T E08   TT 169,21 206,44
120/90-17 64T E08   TBL 172,25 210,14
140/80-17 69T E08   TT 173,73 211,95
140/80-17 69T E08   TBL 177,54 216,60
140/80-17 69T E09   TT 173,73 211,95
 3.50-18R 62R E03 Reinf. TT 151,07 184,30
110/80-18 58P E09 3,25/3,50 TT 153,32 187,06
120/80-18 62S E07   TT 164,07 200,17
130/80-18R 72T E07 4,00 TT 193,43 235,98
130/80-18 R 72T E08 4,00 TT 193,43 235,98
130/80-18 R 72T E08 4,00 TBL 196,39 239,59
130/80-18R 72S E09 Z TT 192,65 235,03
130/80-18 R 72S E09 Z TBL 195,68 238,74
110/100-18  69P E05 4,00 TT 173,73 211,95
110/100-18 64M E05 SPEC TT 181,28 221,16
 4.00R18 64M ET01   TBL 182,84 223,06
 4.10-18 60P E08   TT 176,06 214,80
 4.10-18 60P E08   TBL 177,54 216,60
 4.10-18 60P E09   TT 176,76 215,65
 4.10-18 60P E09   TBL 178,32 217,55
100/90-19  57T E07   TT 139,77 170,53
100/90-19  57T E08   TT 139,77 170,53
100/90-19  54T E09   TT 139,77 170,53
80/90-21 48P E09   TT 120,85 147,44
90/90-21 54T E07   TT 139,00 169,58
90/90-21 54T E08   TT 139,00 169,58
90/90-21 54T E08   TT 137,52 167,77
90/90-21 54T E09   TT 138,22 168,63
 2.75-21 45M ET01   TT 132,22 161,31
 2.75-21 45M ET01   TBL 135,96 165,87
 2.75-21 45P E08   TT 134,48 164,07
 2.75-21 45P E08   TBL 135,96 165,87
 2.75-21 45P E09   TT 134,48 164,07
 3.00-21 54S E05   TT 121,63 148,39
 3.00-21 54S E02   TT 122,41 149,34
EF - ENDURO FIM (Enduro FIM)    
120/90-18 71R EF05   TT 173,73 211,95
120/90-18  71R EF05 Reinf TT 176,06 214,80
140/80-18 70R EF05   TT 182,45 222,59
140/80-18  70R EF05   TT 181,28 221,16
120/80-19 63R EF05   TT 185,09 225,82
120/80-19  63R EF05   TT 172,25 210,14
120/80-19 63R EF05   TT 172,25 210,14
120/80-19 63R EF03   TT 166,95 203,68
90/90-21  54R EF06   TT 125,76 153,43
90/90-21  54R EF06   TT 122,41 149,34
90/90-21  54R EF08   TT 123,03 150,10
90/90-21  54R EF08   TT 121,71 148,49
C - CROSSOWE (Cross)    
2.50-10  37J C-12 Univ. TT 83,09 101,37
2,50-12 37J C-11   TT 85,34 104,12
80/100-12 41M C-10   TT 92,90 113,34
3.50-16 58P C-01 Univ. TT 102,01 124,45
90/100-16  51M C-10   TT 105,75 129,01
70/100-17  40M C-11 Univ. TT 85,34 104,12
130/80-17  65N C-02 Univ. TT 145,77 177,84
100/100-18  59M C-16 Univ. TT 146,55 178,79
100/100-18  59M C-16   TT 166,17 202,73
110/90-18  61N C-04 Univ. TT 146,55 178,79
110/90-18 61M C-06 Univ. TT 148,11 180,69
110/90-18  61M C-10 Univ. TT 154,10 188,01
110/90-18  61M C-12 Univ. TT 154,49 188,48
110/100-18  64M C-16 Univ. TT 154,88 188,96
110/100-18  64M C-16   TT 173,73 211,95
120/90-18 71N C-02 Univ. TT 158,62 193,52
120/90-18 71N C-04 Univ. TT 160,88 196,27
120/90-18 71M C-06 Univ. TT 160,88 196,27
120/90-18  71M C-08   TT 160,88 196,27
120/90-18 65M C-10 Univ. TT 153,32 187,06
120/90-18 Country cross 65M C-10 Univ. TT 148,81 181,55
120/90-18 65M C-12 Univ. TT 152,62 186,20
130/90-18 69M C-04 Univ. TT 153,32 187,06
70/100-19 42M C11 Univ. TT 98,19 119,80
110/80-19 59M C04 Univ. TT 150,36 183,45
110/80-19 59M C06 Univ. TT 151,07 184,30
100/90-19 57M C10 Univ. TT 146,55 178,79
100/90-19 57M C12 Univ. TT 146,55 178,79
100/90-19 57M C14 Univ. TT 145,77 177,84
110/90-19 62M C10 Univ. TT 150,36 183,45
110/90-19 62M C12 Univ. TT 150,36 183,45
110/90-19  62M C14 Univ. TT 152,62 186,20
110/90-19  57N C16 W.F. TT 166,17 202,73
110/90-19  62M C16 W.F. TT 170,77 208,34
110/90-19  62M C16 Univ. TT 163,21 199,12
100/90-19 57M C16 Univ. TT 152,62 186,20
120/80-19 63M C04 Univ. TT 152,62 186,20
120/80-19 63M C06 Univ. TT 152,62 186,20
120/90-19  66N C02 Univ. TT 158,62 193,52
120/90-19 66M C10 Univ. TT 151,07 184,30
120/90-19 66M C12 Univ. TT 154,88 188,96
120/90-19  66N C14 Univ. TT 155,66 189,91
120/90-19  66N C16 W.F. TT 179,80 219,36
120/90-19  66N C16 Univ. TT 156,36 190,76
80/100-21 51R C05 Univ. TT 120,15 146,59
80/100-21 51R C11 Univ. TT 118,59 144,69
80/100-21 51R C13 Univ. TT 118,59 144,69
80/100-21 51R C17 Univ. TT 144,29 176,04
80/100-21 51R C17 Univ. TT 123,11 150,20
90/90-21 54R C17 Univ. TT 124,67 152,10
90/90-21 54R C17 Univ. TT 125,37 152,95
90/90-21 54R C11 Univ. TT 125,37 152,95
90/90-21 54R C13 Univ. TT 125,37 152,95
90/90-21 54R C15 Univ. TT 125,37 152,95
SW - ŻUŻLOWE (Speedway)    
 3.75-19 61P SW07   TT 149,59 182,50
 3.75-19 61P SW16A   TT 149,59 182,50
 3.75-19 61P SW05   TT 149,59 182,50
 3.75-19 57P SW08 Reinf. TT 157,14 191,71
 2.75-22 50P SW03   TT 120,85 147,44
 2.75-23 48P SW02   TT 90,64 110,58
K - GOKARTOWE (Go - kart)    
145/70-8SOFT 26B K02   TT 61,98 75,62
145/70-8 26B K02   TT 59,65 72,77
145/70-8 52F K02   TT 60,43 73,72
11x6.00-5 24J K01   TBL 59,65 72,77
11x6.00-5 24J K01   TBL 60,43 73,72
10x4.50-5 10J K01   TBL 67,98 82,94
10x4.50-5 10J K01   TBL 68,76 83,89
11x7.10-5 24J K01   TBL 83,09 101,37
11x7.10-5 24J K01   TBL 82,31 100,42
EF - ENDURO FIM TRELLEBORG    
110/100-18 SUPER.EN. T-915   TT 183,30 223,63
110/100-18 SUPER.EN. T-913   TT 173,96 212,23
120/ 90-18 SUPER.EN. T-913   TT 183,69 224,11
120/ 90-18 SUPER.EN. T-915   TT 189,61 231,33
110/ 90-19 SUPER.EN. T-913   TT 177,39 216,41
120/ 80-19 SUPER.EN. T-913   TT 188,99 230,57
C - CROSS TRELLEBORG    
 2.75-17 Deep G. T-544   TT 98,58 120,27
110/100-18 Trackm. T-454   TT 186,65 227,72
120/100-18 Trackm. T-454   TT 193,58 236,17
110/ 90-19 Trackm. T-454   TT 188,13 229,52
120/ 90-19 Trackm. T-454   TT 195,37 238,36
 80/100-21 ROCKY GR T-434   TT 140,16 171,00
ARMY SPECIAL   0,00
 4.50-18 Army T-644   TT 181,12 220,97
 3.50-21 Army T-644   TT 129,73 158,27
 4.75-17 Army T-644   TT 181,67 221,64
CROSS LIGHT   0,00
 4.10-14 Ten M. T-744   TT 120,85 147,44
 90/100-16 Ten M. T-754   TT 125,37 152,95
 3.75-18 Ten M. T-744   TT 135,96 165,87
100/110-18 Ten M. T-754   TT 173,73 211,95
100/110-18 Ten.M.Light T-754   TT 166,17 202,73
110/100-18 Ten M. T-754   TT 169,99 207,39
110/100-18 Ten M.Light T-754   TT 158,62 193,52
110/100-18 SUPERM. T-946   TT 170,77 208,34
120/100-18 SUPERM. T-946   TT 182,06 222,11
120/ 90-18 Ten M. T-754   TT 177,54 216,60
120/ 90-18 Ten M.Sup.Light T-754   TT 164,69 200,93
100/100-19 Ten M. T-754   TT 159,40 194,47
100/100-19 SUPERM.Light T-946   TT 159,40 194,47
100/100-19 SUPERM. T-946   TT 167,73 204,63
110/ 90-19 Ten M. T-754   TT 176,76 215,65
110/ 90-19 SUPERM. T-946   TT 172,25 210,14
120/ 90-19 SUPERM. T-946   TT 179,02 218,41
 80/100 -21 MAXIGRIP T-914   TT 131,44 160,36
 80/100 -21 MEGAGRIP T-994   TT 126,93 154,85
110/100-18 SMLIGHT T-946   TT 160,18 195,42
120/100-18 SMLIGHT T-946   TT 167,73 204,63
 80/100-21 MG LIGHT T-914   TT 120,15 146,59
WF - ZIMOWE (Winter friction spiked)    
 4.10-14 W.F.S. T-744   TT 522,66 637,64
 90/100-16 W.F.S. T-754   TT 582,61 710,79
 2.75-17 W.F.S. T-544   TT 481,93 587,96
110/100-18 W.F.S. T-454   TT 805,32 982,49
 4.40-18 W.F.S. T-244   TT 809,60 987,72
110/ 90-19 W.F.S. T-454   TT 813,89 992,94
 80/100-21 W.F.S. T-434   TT 617,73 753,64
 3.00-21 W.F.S. T-444   TT 634,01 773,49
 80/100-21 W.F.S. T-994   TT 601,85 734,26
AIR - LOTNICZE (Aircraft)    
260 X 85  2PR TC   TT 313,73 382,76
350 X 135  4PR R   TT 644,36 786,13
420 X 150  4PR M2   TT 635,95 775,87
430 X 150  8PR M7 MX   TBL 1187,19 1448,37
556 X 163  6PR M2I   TT 814,04 993,13
400 X 150  6PR M2I   TT 1136,26 1386,24
600 X 180B  6PR M2I   TT 1009,10 1231,11
610 X 185 10PR M2I   TBL 1670,68 2038,23
610 X 215 10PR M1I   TBL 1899,61 2317,53
610 X 215 10PR M2I   TBL 1916,59 2338,24
550 X 225  8PR M4I   TBL 2052,23 2503,73
720 X 310 10PR M4I   TBL 3307,40 4035,03
450 X 165  8PR M2 MX   TBL 1467,13 1789,90
460 X 180  8PR M2 MX   TBL 1729,93 2110,52
nowoczesne meble drewniane, Canon NPG-1, zdjęcia ślubne Kraków, International Phone Cards, ubezpieczenia ac biuro podróży