ROZMIAR BIEŻNIK
CENA
  NETTO BRUTTO
Opony do samochodów ciężarowych    
10,00 R 20 146/143 J MP316 529,03 645,42
10,00 R 20 146/143 J MP317 529,03 645,42
11,00 R 20 149/145 J MP317 582,00 710,04
11,00 R 20 149/145 J MP723 608,48 742,35
205/75 R 17,5 124/122 M  DR 2 460,68 562,03
205/75 R 17,5 124/122 M  FR 2 442,40 539,72
215/75 R 17,5 126/124 M  DR 2 512,10 624,76
215/75 R 17,5 126/124 M  FR 2 494,29 603,03
215/75 R 17,5 135/133 J  TH 2 519,09 633,29
225/75 R 17,5 128/126 M  DR 2 539,45 658,13
225/75 R 17,5 128/126 M  FR 2 523,72 638,94
235/75 R 17,5 132/130 L  DR 2 556,79 679,29
235/75 R 17,5 132/130 L  FR 2 540,60 659,53
235/75 R 17,5 143/141 J  TH 2 583,95 712,42
245/70 R 17,5 143/141 J  TH 2 687,59 838,86
245/70 R 19,5 135/133 M  FR 2 689,34 840,99
265/70 R 19,5 136/134 M  FR 2 740,96 903,97
285/70 R 19,5 144/143 M  DR 1 820,47 1000,97
285/70 R 19,5 144/143 M  FR 2 792,64 967,03
10,00 R 20 146/143 K DR 1 910,27 1110,53
10,00 R 20 146/143 K FR 1 848,10 1034,68
11,00 R 20 150/146 K DR 1 955,17 1165,30
11,00 R 20 150/146 K FM 1 964,04 1176,13
11,00 R 20 150/146 K FR 1 927,34 1131,35
12,00 R 20 154/149 K DM 1 1203,25 1467,96
12,00 R 20 154/150 K FM 1 1126,83 1374,73
12,00 R 20 154/150 K FR 1 1094,03 1334,71
10 R 22,5 140/138 L  FR 2 867,52 1058,37
11 R 22,5 148/145 L  DH 1 938,83 1145,38
11 R 22,5 152/148 K  DR 1 884,79 1079,45
11 R 22,5 148/145 L  FH 1 867,86 1058,78
11 R 22,5 148/145 L  FR 2 850,78 1037,96
12 R 22,5 152/148 L  DH 1 1069,76 1305,11
12 R 22,5 152/148 K  DM 1 1058,61 1291,50
12 R 22,5 152/148 L  DR 1 1044,22 1273,95
12 R 22,5 152/148 L  FH 1 1034,54 1262,14
12 R 22,5 152/148 K  FM 1 1052,76 1284,37
12 R 22,5 152/148 L  FR 2 1013,78 1236,81
13 R 22,5 154/150 K  DM 1 1199,35 1463,21
13 R 22,5 154/150 L  DR 1 1164,47 1420,65
13 R 22,5 154/150 K  FM 1 1175,89 1434,59
295/80 R 22,5 152/148 M  DH 1 1013,91 1236,97
295/80 R 22,5 152/148 M  DR 1 1035,89 1263,78
295/80 R 22,5 152/148 M  DW1 1046,24 1276,41
295/80 R 22,5 152/148 M  FH 1 990,52 1208,43
295/80 R 22,5 152/148 M  FR 2 970,76 1184,33
295/80 R 22,5 152/148 J  FU 1 990,52 1208,43
315/80 R 22,5 154/150 M  DH 1 1088,11 1327,50
315/80 R 22,5 156/150 K  DM 1 1088,11 1327,50
315/80 R 22,5 154/150 M  DR 1 1077,22 1314,21
315/80 R 22,5 154/150 M  FH 1 18 PR 1049,73 1280,68
315/80 R 22,5 156/150 K  FM 1 1066,94 1301,67
315/80 R 22,5 154/150 M  FR 2 1039,18 1267,80
275/70 R 22,5 148/145 L  FR 2 861,40 1050,91
275/70 R 22,5 148/145 J  FU 1 861,27 1050,75
305/70 R 22,5 150/148 J  FU 1 990,45 1208,35
315/70 R 22,5 152/148 L  DH 1 1071,98 1307,82
315/70 R 22,5 152/148 L  DR 1 1061,30 1294,78
315/70 R 22,5 152/148 L  FH 1 1034,14 1261,65
315/70 R 22,5 152/148 L  FR 2 1023,79 1249,02
385/65 R 22,5 160 K DM 2 1262,73 1540,53
385/65 R 22,5 158 L FH 2 1214,14 1481,25
385/65 R 22,5 160 K TH 1 1201,50 1465,83
11 R 24,5 149/146 L  FH 1 1053,43 1285,19
11 R 24,5 149/146 L  DH 1 1106,13 1349,47
11 R 24,5 149/146 L  FR 2 1053,43 1285,19
 8,25 - 15 130/128 J MP432 374,44 456,82
10,0/75 - 15,3 124 A6 MP904 292,58 356,95
 8,25 - 20 133/131  J MP600 475,80 580,48
 9,00 - 20 140/137  J MP600 519,56 633,86
10,00 - 20 146/143 J MP600 544,49 664,28
11,00 - 20 149/145 J MP432 616,95 752,68
11,00 - 20 149/145 J MP627 633,48 772,85
11,00 - 20 149/145 J MP830 621,32 758,01
11,00 - 20 149/145 J MP902 646,93 789,25
12,00 - 20 154/149 J MP600 772,55 942,51
12,00 - 20 154/149 J MP627 716,22 873,79
15,00 - 21 154 F 12PR MP913 1177,57 1436,64
15,00 - 21 158 G 14PR MP914 1256,68 1533,15
14,00 - 24 165 A8 20PR COMP. 1638,59 1999,08
14,00 - 24 165 A8 20PR MP902 1638,59 1999,08
14,00 - 24 170 A8 24PR MP902 1812,13 2210,80
14,00 - 24 168 B 28PR MP907 1846,88 2253,20
10,0/75 - 15,3 128 A6 10PR MP903 213,13 260,02
8,25 - 15 140 B 12PR MP806 276,92 337,84
meble kraków, nowoczesne meble drewniane, wiersze, Klite Kodek, mieszkanie biuro podróży