BRIDGESTONE OSOBOWE
IPC ROZMIAR LS1 S1 bieżnik NETTO BRUTTO
OPONY DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SERIA - 70    
13 77652 145 / 70 R 13 71 T LM18 171,55 209,29
76417 155 / 70 R 13 75 Q LM18 175,20 213,74
76420 165 / 70 R 13 79 Q LM18 197,83 241,35
76423 175 / 70 R 13 82 Q LM18 202,94 247,59
76424 175 / 70 R 13 82 T LM18 219,00 267,18
14 77653 165 / 70 R 14 81 T LM18 226,30 276,09
76426 175 / 70 R 14 84 T LM18 251,85 307,26
76432 185 / 70 R 14 88 T LM18 310,25 378,51
76449 195 / 70 R 14 91 T LM18 312,44 381,18
15 76843 195 / 70 R 15 97 S LM18 300,76 366,93
  OPONY DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SERIA - 65    
14 76845 155 / 65 R 14 75 T LM18 197,10 240,46
78423 155 / 65 R 14 75 T LM20 199,29 243,13
78424 165 / 65 R 14 79 T LM20 237,25 289,45
76422 175 / 65 R 14 82 T LM18C 262,80 320,62
78426 175 / 65 R 14 82 T LM20 269,37 328,63
76427 185 / 65 R 14 86 T LM18 273,75 333,98
78427 185 / 65 R 14 86 T LM20 278,86 340,21
76428 185 / 65 R 14 86 H LM18 292,00 356,24
15 76429 185 / 65 R 15 88 T LM18 288,35 351,79
78428 185 / 65 R 15 88 T LM20 292,00 356,24
78429 195 / 65 R 15 91 T LM25 312,44 381,18
76846 195  / 65 R 15 95 T LM18 321,20 391,86
78431 195 / 65 R 15 95 T LM25 354,05 431,94
78430 195 / 65 R 15 91 H LM25 339,45 414,13
78432 205 / 65 R 15 94 T LM25 397,85 485,38
78433 205 / 65 R 15 94 H LM25 408,80 498,74
78434 215 / 65 R 15 96 H LM25 481,80 587,80
OPONY DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SERIA - 60    
14 75833 185 / 60 R 14 82 T LM18 273,75 333,98
76411 185 / 60 R 14 82 H LM18 281,05 342,88
15 77649 185 / 60 R 15 84 T LM18 281,05 342,88
76435 195 / 60 R 15 88 T LM18C 295,65 360,69
78435 195 / 60 R 15 88 T LM20 306,60 374,05
76436 195 / 60 R 15 88 H LM18 317,55 387,41
78436 205 / 60 R 15 91 T LM25 372,30 454,21
78437 205 / 60 R 15 91 H LM25 379,60 463,11
76441 225 / 60 R 15 96 H LM18 467,20 569,98
16 78438 205 / 60 R 16 92 H LM25 463,55 565,53
76442 225 / 60 R 16 98 H LM18 543,85 663,50
76443 235 / 60 R 16 100 H LM18 558,45 681,31
OPONY DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SERIA - 55     
15 76523 185 / 55 R 15 82 T LM22 324,85 396,32
75777 185 / 55 R 15 82 H LM22 328,50 400,77
75778 195 / 55 R 15 85 H LM22 357,70 436,39
16 78441 205 / 55 R 16 91 T LM25 503,70 614,51
78443 205 / 55 R 16 94 V LM25V 580,35 708,03
78442 205 / 55 R 16 91 H LM25 525,60 641,23
78446 215 / 55 R 16 97 V LM25V 660,65 805,99
78444 215 / 55 R 16 93 H LM25 586,19 715,15
76448 225 / 55 R 16 95 H LM22 594,95 725,84
78447 225 / 55 R 16 99 V LM25V 649,70 792,63
OPONY DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SERIA - 50    
15 78449 195 / 50 R 15 82 T LM25 292,00 356,24
75780 195 / 50 R 15 82 H LM22 292,00 356,24
78448 195 / 50 R 15 82 H LM25 299,30 365,15
76445 205 / 50 R 15 86 H LM22 375,95 458,66
16 76450 205 / 50 R 16 87 H LM22 532,90 650,14
76447 225 / 50 R 16 92 H LM22 609,55 743,65
17 78451 205 / 50 R 17 93 V LM25V 657,00 801,54
78450 205 / 50 R 17 89 H LM25 598,60 730,29
OPONY DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SERIA - 45    
17 76854 205 / 45 R 17 84 H LM22 642,40 783,73
78452 215 / 45 R 17 87 H LM25 678,90 828,26
75987 225 / 45 R 17 91 H LM22 657,00 801,54
78455 225 / 45 R 17 94 V LM25V 759,20 926,22
78454 225 / 45 R 17 91 H LM25 689,85 841,62
75988 235 / 45 R 17 94 H LM22 693,50 846,07
78458 235 / 45 R 17 97 V LM25V 766,50 935,13
78457 235 / 45 R 17 94 H LM25 718,32 876,35
OPONY DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SERIA - 40    
17 76859 255 / 40 R 17 94 H LM22 861,40 1050,91
                     
wmini.podhale.pl, meble kraków, hotele kraków, Zapalenie jelita, Restauracje włoskie w Warszawie biuro podróży