Kod Rozmiar Bieżnik LI/SI TT/TL CENA
          NETTO BRUTTO
06453770000 11.2 R 24 TZR 2 114 TL 505,80 617,08
06453780000 12.4 R 24 TZR 2 119 TL 564,30 688,45
06453820000 13.6 R 24 TZR 2 121 TL 638,10 778,48
06453830000 14.9 R 24 TZR 2 126 TL 779,40 950,87
06556950000 320/70 R 24 AR 70 TRACTION 116 TL 582,30 710,41
06557010000 380/70 R 24 AR 70 TRACTION 125 TL 684,00 834,48
06557070000 420/70 R 24 AR 70 TRACTION 130 TL 870,30 1061,77
06454030000 11.2 R 28 TZR 3 116A8/113B TL 497,70 607,19
06454040000 12.4 R 28 TZR 3 121A8/118B TL 600,30 732,37
06454080000 13.6 R 28 TZR 3 123A8/120B TL 701,10 855,34
06454110000 14.9 R 28 TZR 2 128 TL 761,40 928,91
06454120000 16.9 R 28 TZR 2 136 TL 1005,30 1226,47
06557090000 380/70 R 28 AR 70 TRACTION 127 TL 762,30 930,01
06454310000 14.9 R 30 TZR 3 129A8/126B TL 876,60 1069,45
06454150000 16.9 R 30 TZR 2 137 TL 1082,70 1320,89
06557050000 480/70 R 30 AR 70 TRACTION 141 TL 1230,30 1500,97
06454420000 18.4 R 30 TZR 3 142A8/139B TL 1294,20 1578,92
06454240000 16.9 R 34 TZR 2 139 TL 1174,50 1432,89
06454250000 18.4 R 34 TZR 2 144 TL 1305,90 1593,20
06557110000 480/70 R 34 AR 70 TRACTION 143 TL 1323,90 1615,16
06454280000 13.6 R 36 TZR 2 127 TL 900,00 1098,00
06454910000 13.6 R 38 TZR 3 128A8/125B TL 1058,40 1291,25
06454300000 16.9 R 38 TZR 2 141 TL 1331,10 1623,94
06454320000 18.4 R 38 TZR 2 146 TL 1475,10 1799,62
06454330000 20.8 R 38 TZR 2 153 TL 1892,70 2309,09
06557180000 480/70 R 38 AR 70 TRACTION 145 TL 1449,90 1768,88
06557150000 520/70 R 38 AR 70 TRACTION 150 TL 1638,00 1998,36
06557190000 580/70 R 38 AR 70 TRACTION 150 TL 2305,80 2813,08
06455120000 20.8 R 42 TZR 3 156A8/153B TL 2081,70 2539,67
Opony do maszyn rolniczych - radialne    
05601070000 18R22.5 NR27 IMPLEMENT 168 J TL 1505,70 1836,95
10711040000 445/65R22.5 NR40 AGRO 169 F TL 1525,50 1861,11
Opony do ci?gników rolniczych - diagonalne, napedowe    
06023750000 8.3-24 TZ 13 6 TT 364,50 444,69
06023700000 9.5-24 TZ 13 8 TT 405,00 494,10
06023760000 9.5-24 TZ 19 8 TT 406,80 496,30
06023770000 11.2-24 TZ 19 8 TT 486,00 592,92
06023790000 12.4-24 TZ 19 8 TT 503,10 613,78
06023800000 14.9-24 TZ 19 8 TT 661,50 807,03
06023820000 14.9-24 TG 1 Barum 8 TT 763,20 931,10
06423820000 14.9-24 TG 1 Barum 8 TL 824,40 1005,77
06023940000 16.9-24 TZ 13 8 TT 891,90 1088,12
06423960000 16.9-24 TG 1 Barum 10 TL 949,50 1158,39
06423950000 16.9-24 TG 1 Barum 12 TL 977,40 1192,43
06024020000 18.4-26 TZ 19 10 TT 1001,70 1222,07
06424030000 18.4-26 TZ 19 12 TL 1006,20 1227,56
06024040000 11.2-28 TZ 19 8 TT 492,30 600,61
06024060000 12.4-28 TZ 19 6 TT 507,60 619,27
06024080000 12.4-28 TZ 19 10 TT 587,70 716,99
06024090000 13.6-28 TZ 19 6 TT 668,70 815,81
06024100000 14.9-28 TZ 19 8 TT 684,00 834,48
06024120000 16.9-28 TZ 13 8 TT 850,50 1037,61
06024130000 16.9-28 TZ 13 10 TT 891,90 1088,12
06023920000 16.9-28 TG1 Barum 8 TT 972,00 1185,84
06423920000 16.9-28 TG1 Barum 8 TL 1008,90 1230,86
06424450000 16.9-28 TG1 Barum 12 TL 1035,90 1263,80
06024150000 16.9-30 TZ 13 8 TT 943,20 1150,70
06024170000 16.9-30 TZ 17 8 TT 1178,10 1437,28
06024160000 16.9-30 TZ 13 10 TT 948,60 1157,29
06024180000 16.9-30 TZ 17 10 TT 1330,20 1622,84
06023930000 16.9-30 TL 1 Steel 12 TT 1291,50 1575,63
06024190000 18.4-30 TZ 13 8 TT 984,60 1201,21
06024200000 18.4-30 TZ 13 10 TT 1001,70 1222,07
06024210000 18.4-30 TZ 13 12 TT 1016,10 1239,64
06024220000 9.5-32 TZ 13 6 TT 545,40 665,39
06024230000 12.4-32 TZ 13 6 TT 592,20 722,48
06024240000 16.9-34 TZ 17 8 TT 1179,90 1439,48
06024250000 18.4-34 TZ 13 8 TT 1092,60 1332,97
06024370000 18.4-34 TZ 19 8 TT 1122,30 1369,21
06024440000 18.4-34 TZ 19 12 TT 1295,10 1580,02
06024270000 12.4-36 TZ 13 6 TT 765,90 934,40
06024280000 13.6-36 TZ 13 6 TT 870,30 1061,77
06024390000 12.4-38 TZ 17 8 TT 857,70 1046,39
06024290000 13.6-38 TZ 13 6 TT 915,30 1116,67
06024300000 16.9-38 TZ 13 8 TT 1227,60 1497,67
06024310000 18.4-38 TZ 19 8 TT 1369,80 1671,16
Opony do ci?gników rolniczych - diagonalne, prowadz?ce    
06081360000 6.00-16 TP 8 6 TT 141,30 172,39
06081370000 6.00-16 TP 9 6 TT 142,20 173,48
06081380000 6.00-16 TZ 13 6 TT 144,90 176,78
06081420000 6.50-16 TP 9 6 TT 175,50 214,11
06081410000 6.50-16 TP 8 6 TT 174,60 213,01
06081430000 6.50-16 TP 9 8 TT 180,90 220,70
06081460000 7.50-16 TP 9 6 TT 178,20 217,40
06081450000 7.50-16 TP 8 6 TT 175,50 214,11
06081470000 7.50-16 TZ 13 6 TT 180,90 220,70
06082340000 9.00-16 TP 9 6 TT 263,70 321,71
06081500000 6.00-18 TP 7 6 TT 162,00 197,64
06082220000 6.50-20 TP 7 6 TT 209,70 255,83
06082230000 6.50-20 TP 8 6 TT 203,40 248,15
06082240000 6.50-20 TP 9 6 TT 205,20 250,34
06082310000 7.50-20 TP 8 6 TT 211,50 258,03
06082320000 7.50-20 TP 9 6 TT 214,20 261,32
06082330000 7.50-20 TZ 13 6 TT 222,30 271,21
06023740000 8.3-20 TZ 13 6 TT 250,20 305,24
meble kraków, mieszkanie do wynajęcia, Białowieża, Nadpobudliwość, Akcesoria do konsoli PS2 biuro podróży