Rabaty podlegają negocjacji z działem sprzedaży.

Śr. Os. SAP ROZMIAR Bieżnik LI / SI Typ Cena netto w zł Cena brutto w zł
15" 559201 7.50R15 RHT 135/133K TT 910,00 1 110,20
  560690 8.25R15 RHT 143G/141J TT 1 070,00 1 305,40
               
17,5" 550342 7R17.5C G291 108M TL 840,00 1 024,80
  550180 8R17.5 G291 117M TL 810,00 988,20
  555771 8.5R17.5 RHD 121M TL 820,00 1 000,40
  555770 8.5R17.5 RHS 121M TL 810,00 988,20
  550188 9.5R17.5 G124 129M TL 1 050,00 1 281,00
  550187 9.5R17.5 G291 129M TL 1 040,00 1 268,80
  560632 9.5R17.5 LHT 143G TL 1 060,00 1 293,20
  550191 10R17.5 G124 134M TL 1 260,00 1 537,20
  550190 10R17.5 G291 134M TL 1 240,00 1 512,80
  555238 205/75R17.5 RHD 124M TL 890,00 1 085,80
  555239 205/75R17.5 RHS 124M TL 870,00 1 061,40
  558551 205/65R17.5 LHT 127J TL 930,00 1 134,60
  555172 215/75R17.5 RHD 126M TL 860,00 1 049,20
  555171 215/75R17.5 RHS 126M TL 850,00 1 037,00
  556462 215/75R17.5 LHT 135J TL 900,00 1 098,00
  555697 225/75R17.5 RHD 129M TL 990,00 1 207,80
  555696 225/75R17.5 RHS 129M TL 940,00 1 146,80
  555305 235/75R17.5 RHD 132M TL 1 170,00 1 427,40
  555304 235/75R17.5 RHS 132M TL 1 120,00 1 366,40
  558310 235/75R17.5 LHT 141J TL 1 170,00 1 427,40
  555312 245/70R17.5 RHD 136M TL 1 270,00 1 549,40
  555728 245/70R17.5 RHS 136M TL 1 270,00 1 549,40
  558311 245/70R17.5 LHT 143/141J TL 1 270,00 1 549,40
               
19,5" 559270 245/70R19.5 MCS 136/134J TL 1 380,00 1 683,60
  556219 245/70R19.5 RHD 136/134M TL 1 270,00 1 549,40
  556220 245/70R19.5 RHS 136/134M TL 1 240,00 1 512,80
  558894 245/70R19.5 LHT 141 140J TL 1 270,00 1 549,40
  556027 265/70R19.5 RHD 140/138M TL 1 270,00 1 549,40
  556028 265/70R19.5 RHS 140/138M TL 1 240,00 1 512,80
  558731 265/70R19.5 MSS 143J/140L TL 1 320,00 1 610,40
  559740 265/70R19.5 G386 143J/140L TL 1 320,00 1 610,40
  551227 265/70R19.5 G386 143J/140L TL 1 320,00 1 610,40
new 559710 265/70R19.5 MCS 140/138L TL 1 420,00 1 732,40
  559790 285/70R19.5 RHS 146L140M TL 1 430,00 1 744,60
  559792 285/70R19.5 RHD 146L140M TL 1 480,00 1 805,60
  559040 285/70R19.5 LHT 148J TL 1 490,00 1 817,80
  551862 435/50R19.5 LHT 160J TL 2 640,00 3 220,80
               
20" 554916 11.00R20 MSD 150/146K TT 1 810,00 2 208,20
  554921 12.00R20 ORD 154G TT 2 050,00 2 501,00
  552719 12.00R20 MSD 154K TT 1 940,00 2 366,80
  559098 14.00R20 ORD 160/157G TT 3 600,00 4 392,00
  550167 365/80R20 G159 160K TL 1 830,00 2 232,60
               
22.5 550953 10R22.5 G391 144M TL 1 370,00 1 671,40
  559432 11R22.5 MSS 148K TL 1 530,00 1 866,60
  556649 11R22.5 RHD 148L TL 1 580,00 1 927,60
  554918 11R22.5 RHS 148L TL 1 530,00 1 866,60
  558924 11R22.5 LHT 148M TL 1 560,00 1 903,20
  555769 11R22.5 MCS 148J152E TL 1 580,00 1 927,60
  559720 12R22.5 ORD 152J TL 1 860,00 2 269,20
  551988 12R22.5 G386 152K TL 1 750,00 2 135,00
  559009 12R22.5 UG WTS 152k 150 L TL 1 790,00 2 183,80
  550324 12R22.5 G443 152K TL 1 790,00 2 183,80
  552870 12R22.5 MSD 152K TL 1 860,00 2 269,20
  555297 12R22.5 RHD 152L TL 1 760,00 2 147,20
  555076 12R22.5 RHS 152L TL 1 690,00 2 061,80
  552716 12R22.5 MCS 152J154E TL 1 820,00 2 220,40
  551891 13R22.5 ORD 156G TL 2 230,00 2 720,60
  551166 13R22.5 G386 154K156G TL 2 230,00 2 720,60
  553944 13R22.5 RHD 156L154M TL 2 100,00 2 562,00
  558740 13R22.5 MSS 156G 154 K   2 230,00 2 720,60
  551877 13R22.5 MSD 156G154K TL 2 230,00 2 720,60
  553942 13R22.5 RHS 156L154M TL 2 050,00 2 501,00
  558961 255/70R22.5 G169 140M TL 1 760,00 2 147,20
  559014 275/70R22.5 MCS 148J152E TL 1 750,00 2 135,00
  556571 275/70R22.5 RHD 148M TL 1 630,00 1 988,60
  556569 275/70R22.5 RHS 148M TL 1 610,00 1 964,20
22,5'' 556558 275/70R22.5 LHS 148 145 M TL 1 610,00 1 964,20
  560393 275/70R22.5 LHD+ 148 145M TL 1 630,00 1 988,60
  550252 275/80R22.5 G391 148M TL 1 940,00 2 366,80
  557171 295/60R22.5 LHS 150/149L TL 2 010,00 2 452,20
  560394 295/60R22.5 LHD+ 150K149L TL 2 120,00 2 586,40
  556675 295/80R22.5 RHS 152M TL 1 840,00 2 244,80
  556676 295/80R22.5 RHD 152/148M TL 1 930,00 2 354,60
  560390 295/80R22.5 LHD+ 152/148M TL 1 930,00 2 354,60
  556662 295/80R22.5 LHS 152/148M TL 1 840,00 2 244,80
  560462 295/80R22.5 MCS* 152J154E TL 1 970,00 2 403,40
  559340 295/80R22.5 MSS 152K TL 1 840,00 2 244,80
  559946 295/80R22.5 UG WTD 152K TL 1 970,00 2 403,40
  556674 295/80R22.5 MSD 152K TL 1 970,00 2 403,40
  557920 295/80R22.5 UG WTS 152 148L TL 1 970,00 2 403,40
  553906 305/70R22.5 MCS 152J154E TL 1 910,00 2 330,20
  556167 305/70R22.5 LHS 152L150M TL 1 890,00 2 305,80
  553894 305/70R22.5 RHD 152L150M TL 1 940,00 2 366,80
  553011 305/70R22.5 RHS 152L150M TL 1 890,00 2 305,80
  552587 305/70R22.5 LHD 152L150M TL 1 940,00 2 366,80
  560543 315/60R22.5 LHD+ 152/148L TL 2 280,00 2 781,60
  557383 315/60R22.5 LHS 152/148 L TL 2 230,00 2 720,60
  559525 315/60R22.5 MCS* 152/148 J TL 2 450,00 2 989,00
  556138 315/70R22.5 LHS 154L152M TL 1 970,00 2 403,40
  557272 315/70R22.5 RHD 154L152M TL 2 010,00 2 452,20
  557271 315/70R22.5 RHS 154L152M TL 1 970,00 2 403,40
  560395 315/70R22.5 LHD+ 154L152M TL 2 010,00 2 452,20
  557782 315/70R22.5 UG WTS 154k 152l TL 2 060,00 2 513,20
  559944 315/70R22.5 UG WTD 154k 152l TL 2 060,00 2 513,20
  556678 315/80R22.5 G386 156K TL 1 980,00 2 415,60
  558780 315/80R22.5 MSS 156/150K TL 1 980,00 2 415,60
  553007 315/80R22.5 MSD 156K TL 2 060,00 2 513,20
  557321 315/80R22.5 UG WTS 156K154L TL 2 070,00 2 525,40
  559947 315/80R22.5 WTD 156L154M TL 2 070,00 2 525,40
  555904 315/80R22.5 RHD 156L154M TL 2 060,00 2 513,20
  555902 315/80R22.5 RHS 156L154M TL 1 980,00 2 415,60
  560392 315/80R22.5 LHD+ 156L154M TL 2 060,00 2 513,20
  555706 315/80R22.5 LHS 156L154M TL 1 980,00 2 415,60
  560220 355/50R22.5 LHS 154K/152 TL 2 200,00 2 684,00
  555519 375/90R22.5 ORD 164G TL 3 710,00 4 526,20
  558427 385/55R22.5 LHT 160 J TL 2 100,00 2 562,00
  558683 385/55R22.5 LHS 158L/160K TL 2 160,00 2 635,20
  551890 385/65R22.5 MST 158K TL 1 980,00 2 415,60
  555927 385/65R22.5 LHT 160K158L TL 1 940,00 2 366,80
  556664 385/65R22.5 RHT 160K158L TL 1 940,00 2 366,80
  556559 385/65R22.5 LHS 160K158L TL 2 160,00 2 635,20
  559741 385/65R22.5 MSS 160K TL 1 980,00 2 415,60
  557975 385/65R22.5 UG WTS 160K158L TL 2 160,00 2 635,20
  552546 425/65R22.5 G465 165K TL 2 880,00 3 050,00
  553076 425/65R22.5 G178 165j TL 3 040,00 3 708,80
  559240 435/50R22.5 LHT 160J TL 3 060,00 3 733,20
  550755 445/65R22.5 G 178 168J TL 3 260,00 3 977,20
  552880 445/65R22.5 G465 169K TL 3 260,00 3 977,20
  559008 445/65R22.5 MST 169K TL 3 260,00 3 977,20
  560126 445/75R22.5 MSS 170J TL 3 820,00 4 660,40
  559591 455/40R22.5 LHT 160J TL 3 320,00 4 050,40
               
24" 558093 12.00R24 G293 156K TT 2 590,00 3 159,80
  559500 12.00R24 G386 156K TT 2 590,00 3 159,80
  559486 12.00R24 MSS 160K156K TT 2 590,00 3 159,80
  558040 12.00R24 MSD 156K TT 2 590,00 3 159,80
  558925 12.00R24 ORD 160/156 G TT 2 590,00 3 159,80
               
24,5" 552976 305/75R24.5 LHS 154L TL 2 700,00 3 294,00
Niniejsze ceny obowizują do ukazania się nowego cennika.
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa.
Polish Builders, zadaszenia tymczasowe, opisy na gg, projektowanie stron, zespół weselny pomorskie biuro podróży