Felga IPC Rozmiar Bieżnik LI/SI Cena netto Cena brutto
17,5" 45096 8 R17.5 CVH2000 117/116 M 580,00 707,60
  47111 8.5 R17.5 FS400 121/120 M 546,00 666,12
  47112 8.5 R17.5 FD600 121/120 M 568,00 692,96
  47117 9.5 R17.5 FS400 129/127 M 889,00 1084,58
  47118 9.5 R17.5 FD600 129/127 M 915,00 1116,30
  41087 9.5 R17.5 TSP3000 143/141 J 942,00 1149,24
  47085 205/75 R17.5 FS400 124/122 M 731,00 891,82
  47086 205/75 R17.5 FD600 124/122 M 752,00 917,44
  47084 215/75 R17.5 FS400 126/124 M 653,00 796,66
  47087 215/75 R17.5 FD600 126/124 M 682,00 832,04
  41079 215/75 R17.5 TSP3000 135/133 J 694,00 846,68
  47089 225/75 R17.5 FS400 129/127 M 814,00 993,08
  47092 225/75 R17.5 FD600 129/127 M 834,00 1017,48
  47106 235/75 R17.5 FS400 132/130 M 973,00 1187,06
  47105 235/75 R17.5 FD600 132/130 M 994,00 1212,68
  41088 235/75 R17.5 TSP3000 143/141 J 1025,00 1250,50
  41211 245/70 R17.5 TSP3000 143/141 J 1071,00 1306,62
19,5" 47119 245/70 R19.5 FS400 136/134 M 994,00 1212,68
  47120 245/70 R19.5 FD600 136/134 M 1026,00 1251,72
  47090 265/70 R19.5 FS400 140/138 M 971,00 1184,62
  47091 265/70 R19.5 FD600 140/138 M 999,00 1218,78
  41210 265/70 R19.5 TSP3000 143/141 J 1016,00 1239,52
  41208 265/70 R19.5 TMP3000 143/141 J 1016,00 1239,52
  47116 285/70 R19.5 FS400 145/143 M 1223,00 1492,06
  47115 285/70 R19.5 FD600 145/143 M 1256,00 1532,32
  41236 285/70 R19.5 TSP3000 150/148 J 1343,00 1638,46
22,5" 46050 9 R22.5 UT2000 133/131 K 1045,00 1274,90
  46014 10 R22.5 WAT2000 140/137 L 1283,00 1565,26
  46052 11 R22.5 UT2000 148/144 K 1219,00 1487,18
  50218 11 R22.5 UT3000 148/145 K 1181,00 1440,82
  47338 11 R22.5 PSD3000 148/145 L 1251,00 1526,22
  47107 12 R22.5 FS400 152/148 L 1365,00 1665,30
  47110 12 R22.5 FD600 152/148 L 1441,00 1758,02
  46088 12 R22.5 UT3000 152/148 K 1394,00 1700,68
  46089 13 R22.5 UT3000 154/150 K 1690,00 2061,80
  45068 13 R22.5 SAT3000 154/150 K 1767,00 2155,74
  47082 295/80 R22.5 FS400 152/148 M 1512,00 1844,64
  47083 295/80 R22.5 FD600 152/148 M 1554,00 1895,88
  47080 315/80 R22.5 FS400 154/150 M 1619,00 1975,18
  47081 315/80 R22.5 FD600 154/150 M 1685,00 2055,70
  46087 315/80 R22.5 UT3000 154/150 K 1658,00 2022,76
  45062 315/80 R22.5 SAT3000 154/150 K 1729,00 2109,38
  47108 275/70 R22.5 FS400 148/145 M 1314,00 1603,08
  47109 275/70 R22.5 FD600 148/145 M 1357,00 1655,54
  41214 275/70 R22.5 TMP3000 148/145 K 1341,00 1636,02
  47103 315/70 R22.5 FS400 152/148 M 1574,00 1920,28
  47104 315/70 R22.5 FD600 152/148 M 1638,00 1998,36
  41085 385/65 R22.5 TSP3000 160 J 1517,00 1850,74
  41078 385/65 R22.5 TMP3000 160 J 1613,00 1967,86
  41201 425/65 R22.5 TSP3000 165 K 2259,00 2755,98
  50284 445/65 R22.5 TMP3000 169 K 2620,00 3196,40
Komendy gm wodbo, biurorachunkowe.rzeszow.pl, meble kraków, mielno, okapy kuchenne biuro podróży