Felga IPC Rozmiar Bieżnik LI/SI Cena netto Cena brutto
15" 70356 205/80 R15 R184 124/122 J 971,00 1184,62
  48539 7.50 R15 R187 135/133 J 917,00 1118,74
  48540 8.25 R15 R187 143/141 J 1097,00 1338,34
17,5" 50303 205/65 R17.5 R166 127/125 J 956,00 1166,32
  50154 205/75 R17.5 R227 124/122 M 901,00 1099,22
  50161 205/75 R17.5 M729 124/122 M 921,00 1123,62
  50130 215/75 R17.5 R227 126/124 M 780,00 951,60
  50136 215/75 R17.5 M729 126/124 M 805,00 982,10
  50427 215/75 R17.5 R168 135/133 J 843,00 1028,46
  50220 215/75 R17.5 R166 135/133 J 833,00 1016,26
  50132 225/75 R17.5 R227 129/127 M 983,00 1199,26
  50138 225/75 R17.5 M729 129/127 M 1007,00 1228,54
  50155 235/75 R17.5 R227 132/130 M 1162,00 1417,64
  50162 235/75 R17.5 M729 132/130 M 1198,00 1461,56
  50428 235/75 R17.5 R168 143/141 J 1237,00 1509,14
  50221 235/75 R17.5 R166 143/141 J 1215,00 1482,30
  50272 245/70 R17.5 R227 136/134 M 1179,00 1438,38
  50273 245/70 R17.5 M729 136/134 M 1213,00 1479,86
  50271 245/70 R17.5 R166 143/141 J 1292,00 1576,24
  50274 265/70 R17.5 R227 138/136 M 1279,00 1560,38
  50275 265/70 R17.5 M729 138/136 M 1314,00 1603,08
  48422 8.5 R17.5 R294 121/120 M 645,00 786,90
  48421 8.5 R17.5 M716 121/120 M 665,00 811,30
  50223 9.5 R17.5 R227 129/127 M 1027,00 1252,94
  50228 9.5 R17.5 M729 129/127 M 1059,00 1291,98
  50250 9.5 R17.5 R166 143/141 J 1114,00 1359,08
  73242 10 R17.5 M840 143/141 J 1192,00 1454,24
19,5" 50417 435/50 R19.5 R166 160 J 2289,00 2792,58
  50170 245/70 R19.5 R227 136/134 M 1203,00 1467,66
  50169 245/70 R19.5 M729 136/134 M 1244,00 1517,68
  50422 245/70 R19.5 R184 141/140 J 1275,00 1555,50
  50126 265/70 R19.5 R227 140/138 M 1156,00 1410,32
  50140 265/70 R19.5 M729 140/138 M 1192,00 1454,24
  50429 265/70 R19.5 R168 143/141 J 1233,00 1504,26
  50222 265/70 R19.5 R166 143/141 J 1193,00 1455,46
  50320 265/70 R19.5 M840 143/141 J 1193,00 1455,46
  50353 285/70 R19.5 R227 145/143 M 1483,00 1809,26
  50160 285/70 R19.5 M729 145/143 M 1531,00 1867,82
  50270 285/70 R19.5 R166 150/148 J 1594,00 1944,68
  50128 305/70 R19.5 R227 148/145 M 1668,00 2034,96
  50134 305/70 R19.5 M729 148/145 M 1707,00 2082,54
20" 73742 365/80 R20 M748 160 K 1683,00 2053,26
22,5" 74901 10 R22.5 M840 144/142 K 1492,00 1820,24
  50456 11 R22.5 R192 148/145 G 1483,00 1809,26
  50294 12 R22.5 R297 152/148 L 1657,00 2021,54
  49993 12 R22.5 M729 152/148 L 1708,00 2083,76
  50292 13 R22.5 R297 156/150 L 2061,00 2514,42
  50306 13 R22.5 M729 156/150 L 2181,00 2660,82
  50168 13 R22.5 M840 154/150 K 2032,00 2479,04
  50472 13 R22.5 L355 154/150 K 2123,00 2590,06
  50482 295/80 R22.5 R249 152/148 M 1832,00 2235,04
  50342 295/80 R22.5 R227 152/148 M 1824,00 2225,28
  50360 295/80 R22.5 R297 152/148 M 1824,00 2225,28
  50147 295/80 R22.5 M788 152/148 M 1812,00 2210,64
  74779 295/80 R22.5 R192 152/148 J 1824,00 2225,28
  49992 295/80 R22.5 M729 152/148 M 1896,00 2313,12
  50403 295/80 R22.5 M730 152/148 M 1896,00 2313,12
  73877 295/80 R22.5 M840 152/148 K 1760,00 2147,20
  50484 315/80 R22.5 R249 154/150 M 1999,00 2438,78
  50344 315/80 R22.5 R227 154/150 M 1965,00 2397,30
  50358 315/80 R22.5 R297 154/150 M 1965,00 2397,30
  50151 315/80 R22.5 M788 156/150 L 1957,00 2387,54
  50328 315/80 R22.5 M729 154/150 M 2050,00 2501,00
  50402 315/80 R22.5 M730 154/150 M 2050,00 2501,00
  49577 315/80 R22.5 M840 156/150 K 1928,00 2352,16
  50470 315/80 R22.5 L355 156/150 K 2007,00 2448,54
  49211 255/70 R22.5 R184 140/137 J 1512,00 1844,64
  50026 275/70 R22.5 R227 148/145 M 1579,00 1926,38
  50335 275/70 R22.5 M788 148/145 M 1579,00 1926,38
  50379 275/70 R22.5 R297 148/145 K 1579,00 1926,38
  50391 275/70 R22.5 R192 148/145 J 1482,00 1808,04
  50020 275/70 R22.5 M729 148/145 M 1665,00 2031,30
  73671 275/70 R22.5 M840 148/145 K 1559,00 1901,98
  50233 305/70 R22.5 R227 150/148 M 1794,00 2188,68
  50234 305/70 R22.5 M729 150/148 M 1876,00 2288,72
  75112 305/70 R22.5 R192 152/148 J 1844,00 2249,68
  50483 315/70 R22.5 R249 152/148 M 1925,00 2348,50
  50027 315/70 R22.5 R227 152/148 M 1888,00 2303,36
  50374 315/70 R22.5 R297 152/148 M 1888,00 2303,36
  50021 315/70 R22.5 M729 152/148 M 2016,00 2459,52
  50404 315/70 R22.5 M730 152/148 M 2016,00 2459,52
  50474 385/65 R22.5 S190 160 K 1958,00 2388,76
  50166 385/65 R22.5 R166 160 K 1883,00 2297,26
  74556 385/65 R22.5 R164 160 K 1745,00 2128,90
  50411 385/65 R22.5 R168 160 K 1888,00 2303,36
  48340 385/65 R22.5 M748 160 K 1868,00 2278,96
  48802 425/65 R22.5 R164 165 K 2701,00 3295,22
  48983 425/65 R22.5 M748 165 K 2810,00 3428,20
  50282 445/65 R22.5 R164 169 K 2935,00 3580,70
  50287 445/65 R22.5 M748 169 K 3081,00 3758,82
  50224 285/60 R22.5 R227 148/145 L 1934,00 2359,48
  50229 285/60 R22.5 M729 148/145 L 2005,00 2446,10
  50158 295/60 R22.5 R227 150/147 L 1879,00 2292,38
  50203 295/60 R22.5 M729 150/147 L 2007,00 2448,54
  50159 315/60 R22.5 R227 152/148 L 2042,00 2491,24
  50163 315/60 R22.5 M729 152/148 L 2175,00 2653,50
  54467 385/55 R22.5 R168 160 K 2069,00 2524,18
  50461 355/50 R22.5 S190 154 L 2432,00 2967,04
  68084 495/45 R22.5 M729 169 M 5700,00 6954,00
  50157 12.00 R24 M840 156 K 2306,00 2813,32
  74016 12.00 R24 L317 156 K 2462,00 3003,64
muza, Konferencje Nałęczów, informacje sportowe, mieszkania do wynajecia, warmińsko-mazurskie biuro podróży